Investir dans l'immobilier neuf à Noisy-le-Grand avec la loi Pinel.
Les + investissement : Avec le dispositif Pinel, investir dans ce programme immobilier neuf à vous permet d'obtenir une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 63 000 €. En effet, Clos du Cygne vous propose, entre autres, des appartements neufs dont les prix sont supérieurs au plafond de 300.000 €.
En réalisant un investissement locatif sur 12 ans avec ce type de logement neuf, vous bénéficiez de 21% de déduction fiscale, soit une économie d'impôts avec la loi Pinel de 5 250 € par an.
La zone de défiscalisation pour ce programme est la zone A,
le plafond de loyer à respecter est donc de 12,42 € / m².
Descriptif : Du 01/02/2023 au 28/02/2023 : Frais de notaire offerts(1). voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. Prochainement de nouveaux appartements mis en vente! Pour concrétiser votre achat immobilier à Noisy-le-Grand, découvrez cette nouvelle résidence Kaufman & Broad et sa palette d'appartements neufs déclinés du studio au 5 pièces. À deux minutes des bords de Marne, face à l'écoquartier de la Varenne, elle s'épanouit dans un cadre privilégié alliant espaces verts, commerces et aménagements neufs. Parfaitement intégrée dans son environnement, elle séduit par son écriture architecturale singulière jouant sur les matériaux nobles, dont le bois qui habille la façade principale. Ses volumes contemporains font la part belle aux balcons et aux terrasses, permettant de profiter pleinement des beaux jours et des vues sur le jardin paysager. Havre de nature en ville, la résidence se situe à 1, 5 km du centre-ville et de la gare RER A de Bry-sur-Marne. Une adresse idéale pour habiter à 20 min de Paris ou réaliser un investissement de choix en Pinel (zone A).
Prestations : Jardin, terrasse, parking, balcon
Labels écologiques : RT 2012
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Surface | Prix | Plan |
---|
- 2 pièces | à partir de 239 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 35.43 m2 | 239 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 4.18 m2 | Réf : C108 | |
| Appartement 42.35 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 26.6 m2 | Terrasse : 14.03 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 39.7 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 8.33 m2 | Réf : C107 | |
| Appartement 48.41 m2 | 266 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.29 m2 | Réf : C304 | |
| Appartement 42.01 m2 | 275 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 4.83 m2 | Réf : D209 | |
| Appartement 41.48 m2 | 276 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 6.63 m2 | Réf : D103 | |
| Appartement 41.95 m2 | 279 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 5.1 m2 | Réf : D307 | |
| Appartement 42.34 m2 | 280 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Réf : C109 |
| Appartement 41.46 m2 | 280 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 6.63 m2 | Réf : D203 | |
| Appartement 40.74 m2 | 284 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.52 m2 | Réf : D302 | |
| Appartement 42.5 m2 | 285 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 4.18 m2 | Réf : C208 | |
| Appartement 47.41 m2 | 290 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Terrasse : 4.8 m2 | Réf : D004 | |
| Appartement 42.35 m2 | 293 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.57 m2 | Réf : C301 | |
| Appartement 45.04 m2 | 294 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 10.54 m2 | Réf : D104 | |
| Appartement 45.45 m2 | 298 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 10.54 m2 | Réf : D204 | |
| Appartement 40.08 m2 | 304 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 23.96 m2 | Réf : D303 | |
| Appartement 38.9 m2 | 308 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 22.52 m2 | Réf : B302 | |
| Appartement 46.84 m2 | 314 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 5.62 m2 | Réf : D402 | |
|
|
- 3 pièces | à partir de 298 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 58.35 m2 | 298 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 8.31 m2 | Terrasse : 13.53 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 60.58 m2 | 307 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 21.21 m2 | Terrasse : 16.33 m2 | Réf : D006 |
| Appartement 58.74 m2 | 308 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 9.06 m2 | Réf : D102 | |
| Appartement 58.73 m2 | 308 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 7.74 m2 | Réf : D101 | |
| Appartement 58.73 m2 | 314 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 7.74 m2 | Réf : D201 | |
| Appartement 58.74 m2 | 314 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 7.58 m2 | Réf : D202 | |
| Appartement 60.58 m2 | 317 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 8.38 m2 | Réf : D108 | |
| Appartement 60.58 m2 | 323 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 8.03 m2 | Réf : D208 | |
| Appartement 55.62 m2 | 324 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 7.28 m2 | Réf : D206 | |
| Appartement 59.81 m2 | 327 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 14.43 m2 | Réf : D105 | |
| Appartement 63.28 m2 | 328 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Terrasse : 24.86 m2 | Réf : D003 | |
| Appartement 60.61 m2 | 329 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 8.38 m2 | Réf : D306 | |
| Appartement 59.81 m2 | 333 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 14.43 m2 | Réf : D205 | |
| Appartement 64.26 m2 | 334 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.12 m2 | Réf : A305 | |
| Appartement 61.01 m2 | 336 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 12.15 m2 | Réf : C202 | |
| Appartement 62.2 m2 | 338 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 11.56 m2 | Réf : B206 | |
| Appartement 64.31 m2 | 338 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 6.55 m2 | Réf : A206 | |
| Appartement 64.31 m2 | 344 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.55 m2 | Réf : A306 | |
| Appartement 62.72 m2 | 355 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 36.69 m2 | Terrasse : 28.27 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 64.3 m2 | 380 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 23.83 m2 | Réf : D304 | |
| Appartement 61.78 m2 | 394 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 39.77 m2 | Réf : C302 | |
| Appartement 62.94 m2 | 397 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 65.85 m2 | Réf : D301 | |
|
|
- 4 pièces | à partir de 350 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 71.93 m2 | 350 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 7.9 m2 | Réf : B107 | |
| Appartement 71.93 m2 | 358 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 7.9 m2 | Réf : B207 | |
| Appartement 77.4 m2 | 361 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Terrasse : 12.44 m2 | Réf : A103 | |
| Appartement 81.38 m2 | 367 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 30.38 m2 | Terrasse : 49.37 m2 | Réf : D002 |
| Appartement 81.4 m2 | 370 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Terrasse : 9.76 m2 | Réf : B105 | |
| Appartement 82.87 m2 | 380 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 13.04 m2 | Réf : D107 | |
| Appartement 82.87 m2 | 388 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 13.04 m2 | Réf : D207 | |
| Appartement 81.99 m2 | 397 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 17.78 m2 | Terrasse : 34.39 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 82.56 m2 | 408 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 5.5 m2 | Terrasse : 15.5 m2 | Réf : C305 |
| Appartement 95.86 m2 | 498 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Terrasse : 71.15 m2 | Réf : B303 | |
|
|
- 5 pièces | à partir de 488 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 106.55 m2 | 488 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 13.04 m2 | Réf : D305 | |
| Appartement 102.95 m2 | 488 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 11.85 m2 | Terrasse : 80 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 97.73 m2 | 494 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 11.85 m2 | Terrasse : 56.28 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 119.76 m2 | 519 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 7.5 m2 | Terrasse : 34 m2 | Réf : C307 |
| Appartement 102.99 m2 | 550 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Terrasse : 68.77 m2 | Réf : D401 | |
|
|
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/02/2023
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.