Les Jardins Gabriel
Arcueil - 94 - Zone Abis
Prix * : à partir de 189 900€
Investir dans l'immobilier neuf à Arcueil avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Prochainement à Arcueil! Aux portes de Paris, découvrez une nouvelle résidence à taille humaine. Composée de 55 appartements neufs répartis sur 4 bâtiments, elle propose une offre variée du studio au 4 pièces, pensée pour répondre à tous les projets de vie comme d'investissement. Les logements offrent des espaces aux agencements optimisés pour un confort de vie quotidien et bénéficient d'un espace extérieur privatif. Un stationnement est inclus pour chaque lot, un véritable atout au quotidien. Située dans un environnement résidentiel agréable, la résidence profite d'un emplacement proche des commodités : commerces, écoles et services accessibles rapidement. Côté mobilité, la ligne 14 du métro de Paris est accessible à 16 minutes à pied, permettant de rejoindre rapidement le coeur de la capitale. Programme éligible à la TVA réduite à 5, 5 %, offrant une opportunité d'accession à la propriété à des conditions avantageuses, dans une commune dynamique et en plein développement. Une adresse idéale alliant accessibilité, confort et qualité de vie. Inscrivez-vous pour découvrir en avant-première cette nouvelle résidence. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Terrasse, parking, loggia, balcon, jardin
Labels écologiques : NF Habitat
Mention particulière : Nouvelle réalisation Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2029
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/07/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 788 € | 34 182 € | 39 879 € |
| (Simulation pour un prix de 189 900 €) | ||
| Appartement 28.05 m2 | 189 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : B105 |
| Appartement 28.05 m2 | 192 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Terrasse : 8.14 m2 | Jardin : 12.09 m2 | |
| Réf : B003 |
| Appartement 28.05 m2 | 192 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Réf : B205 |
| Appartement 32.4 m2 | 206 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 14.19 m2 | Jardin : 22.81 m2 | |
| Réf : B102 |
| Appartement 32.4 m2 | 210 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : B202 |
| Appartement 36.25 m2 | 221 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Réf : D001 |
| Appartement 35.87 m2 | 234 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.19 m2 | Réf : C104 |
| Appartement 35.87 m2 | 237 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.89 m2 | Réf : C204 |
| Appartement 35.87 m2 | 240 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Jardin : 25.03 m2 | |
| Réf : C002 |
| Appartement 38 m2 | 241 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Réf : E004 |
| Appartement 38.25 m2 | 245 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : E103 |
| Appartement 38.23 m2 | 247 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Réf : E203 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 30 180 € | 45 270 € | 52 815 € |
| (Simulation pour un prix de 251 500 €) | ||
| Appartement 39.53 m2 | 251 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Loggia : 13.43 m2 | |
| Réf : B104 |
| Appartement 39.53 m2 | 254 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 14.03 m2 | |
| Réf : B204 |
| Appartement 39.53 m2 | 259 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | Terrasse : 13.46 m2 | |
| Jardin : 31.79 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 47.43 m2 | 269 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9.04 m2 | Réf : E104 |
| Appartement 47.51 m2 | 269 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | Terrasse : 13.93 m2 | |
| Réf : E003 |
| Appartement 47.43 m2 | 270 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.81 m2 | Réf : E204 |
| Appartement 47.51 m2 | 273 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Loggia : 14.51 m2 | |
| Réf : E102 |
| Appartement 47.51 m2 | 274 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Loggia : 14.51 m2 | |
| Réf : E202 |
| Appartement 49.19 m2 | 276 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 11.29 m2 | Réf : B001 |
| Appartement 44.45 m2 | 278 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 34.98 m2 | Réf : C302 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 330 600 €) | ||
| Appartement 64.5 m2 | 330 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9.16 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 62.73 m2 | 332 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.69 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 64.5 m2 | 334 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.21 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 62.76 m2 | 335 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 8.78 m2 | Réf : D201 |
| Appartement 64.88 m2 | 342 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Loggia : 14.22 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 64.88 m2 | 346 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Loggia : 14.22 m2 | Réf : C203 |
| Appartement 65.55 m2 | 346 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Loggia : 11.63 m2 | Terrasse : 9.56 m2 | |
| Jardin : 23.81 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 65.5 m2 | 346 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 14.5 m2 | Réf : E105 |
| Appartement 65.55 m2 | 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Loggia : 11.61 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 65.59 m2 | 350 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Loggia : 14.51 m2 | Réf : E205 |
| Appartement 66.69 m2 | 353 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 10.6 m2 | Réf : C102 |
| Appartement 65.43 m2 | 356 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 14.77 m2 | Jardin : 36.51 m2 | |
| Réf : E001 |
| Appartement 66.69 m2 | 356 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Loggia : 10.28 m2 | Réf : C202 |
| Appartement 70.84 m2 | 363 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 11.92 m2 | Jardin : 5.36 m2 | |
| Réf : C003 |
| Appartement 69.66 m2 | 367 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Jardin : 23.81 m2 | |
| Réf : D003 |
| Appartement 70.13 m2 | 368 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Loggia : 12.77 m2 | Réf : E201 |
| Appartement 70.13 m2 | 369 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Loggia : 12.77 m2 | Réf : E101 |
| Appartement 70.11 m2 | 369 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 12.95 m2 | Jardin : 38.94 m2 | |
| Réf : E002 |
| Appartement 73.99 m2 | 375 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Loggia : 14.36 m2 | Réf : D103 |
| Appartement 74 m2 | 379 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Loggia : 14.37 m2 | Réf : D203 |
| Appartement 73.99 m2 | 380 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 14.19 m2 | Jardin : 22.81 m2 | |
| Réf : D002 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 404 500 €) | ||
| Appartement 77.43 m2 | 404 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 13.73 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 78.49 m2 | 408 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Loggia : 17.26 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 78.49 m2 | 412 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Loggia : 17.26 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 82.45 m2 | 417 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 16.52 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 84.87 m2 | 432 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Loggia : 13.45 m2 | Réf : D102 |
| Appartement 84.87 m2 | 436 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Loggia : 13.45 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 80.68 m2 | 461 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 58.38 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 84.46 m2 | 470 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 36.28 m2 | Réf : E301 |
| Appartement 85.26 m2 | 488 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 44.51 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 82.99 m2 | 493 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 94.27 m2 | Réf : C301 |
| Appartement 84.63 m2 | 514 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 92.42 m2 | Réf : E302 |
| Appartement 87.1 m2 | 522 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 160.01 m2 | Réf : D301 |

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris 9e : Icade transforme des bureaux en résidence neuve bas carbone rue Pétrelle
Dans le 9e arrondissement de Paris, entre Montmartre et la gare du Nord, un ancien site tertiaire s’apprête à renaître sous la forme d’une résidence neuve haut de gamme. Avec 23 Pétrelle, Icade mise sur le réemploi, le bas carbone et une nouvelle vision de l’habitat parisien.
-

A La Norville, Cogedim et Vilogia inaugurent une résidence intergénérationnelle de 74 logements
A La Norville, en Essonne, une nouvelle résidence de 74 logements mise sur la mixité des générations et la convivialité. Portée par Vilogia avec Cogedim, cette opération dans la ZAC du Souchet associe qualité environnementale, accompagnement humain et nouveaux usages du logement collectif.
- Toutes nos actualités immobilières


