Le 5
Argenteuil - 95 - Zone A
Prix * : à partir de 213 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Argenteuil avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : ARGENTEUIL (95) - TRAVAUX EN COURS / FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + 1 500 /pièce de remise! Appartements neufs d'exception à vivre comme une maison! Découvrez en avant-première notre nouveau projet à Argenteuil, dans le quartier paisible du Val Notre-Dame, éligible à la TVA réduite. Situé dans un cadre résidentiel, ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié à 500m des commodités de la rue Jean Jaurès, et à proximité des infrastructures scolaires et sportives. Soyez les premiers à découvrir nos appartements, allant du 2 au 4 pièces duplex, nichés au coeur d'un environnement verdoyant et sécurisé. Quelques privilégiés profiteront de magnifiques logements (dont quelques duplex) en rez-de-jardin, aux larges terrasses et vastes jardins privatifs à vivre comme des maisons. Nos logements sont conçus pour offrir des espaces lumineux et fonctionnels, répondant aux attentes les plus exigeantes. Ne manquez pas cette opportunité unique et profitez des avantages de la TVA réduite et du Prêt à Taux 0%+ pour enfin devenir propriétaire! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/06/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 25 560 € | 38 340 € | 44 730 € |
| (Simulation pour un prix de 213 000 €) | ||
| Appartement 41.92 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 911 |
| Appartement 40.67 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 713 |
| Appartement 41.92 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 721 |
| Appartement 42.41 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 212 |
| Appartement 41.92 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 921 |
| Appartement 40.78 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 723 |
| Appartement 41.92 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 821 |
| Appartement 42.59 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 612 |
| Appartement 42.61 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 422 |
| Appartement 42.59 m2 | 221 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 622 |
| Appartement 46.57 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 211 |
| Appartement 46.57 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 221 |
| Appartement 46.57 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 611 |
| Appartement 46.38 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 413 |
| Appartement 46.38 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 423 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 33 000 € | 49 500 € | 57 750 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) | ||
| Appartement 60.79 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 521 |
| Appartement 63.77 m2 | 278 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 213 |
| Appartement 63.77 m2 | 282 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 223 |
| Appartement 63.77 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 421 |
| Appartement 60.5 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 55 m2 | Réf : 502 |
| Appartement 63.76 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 613 |
| Appartement 63.76 m2 | 288 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 623 |
| Appartement 67.57 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 712 |
| Appartement 67.57 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 812 |
| Appartement 67.57 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 912 |
| Appartement 67.57 m2 | 296 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 722 |
| Appartement 63.64 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 202 m2 | Réf : 702 |
| Appartement 67.57 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 922 |
| Appartement 64.94 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 218 m2 | Réf : 602 |
| Appartement 63.64 m2 | 303 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 315 m2 | Réf : 802 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 370 000 €) | ||
| Appartement 78.98 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 313 |
| Appartement 86.81 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 111 |
| Appartement 81.47 m2 | 376 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 312 |
| Appartement 81.78 m2 | 377 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 512 |
| Appartement 86.81 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 121 |
| Appartement 77.81 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 17 m2 | |
| Jardin : 241 m2 | Réf : 701 |
| Appartement 86.8 m2 | 391 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 227 m2 | Réf : 302 |
| Appartement 86.88 m2 | 393 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 180 m2 | Réf : 501 |

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
Sur un ancien site de La Poste à Créteil, Icade vient d’inaugurer Vallée Pétra, un programme immobilier mixte qui réunit étudiants et habitants. De quoi illustrer les nouvelles stratégies de renouvellement sur des fonciers contraints.
-

Livraison de Nouvelle Vague au Plessis-Robinson : un nouveau jalon pour l'Ilot Ponant
Interconstruction vient de livrer la seconde phase de Nouvelle Vagne, un ensemble résidentiel au Plessis-Robinson. Appartements lumineux du 3 au 6 pièces, extérieurs généreux, œuvres d’art intégrées et services partagés dessinent une expérience de vie nouvelle au sein d’un quartier en plein renouveau.
- Toutes nos actualités immobilières







