La Porte de Chambourcy
Chambourcy - 78 - Zone Abis
Prix * : à partir de 221 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Chambourcy avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS DISPONIBLES A CHAMBOURCY (78)! Devenez propriétaire dans cette belle commune des Yvelines! Profitez de la TVA réduite à 5, 5% et du Prêt à Taux Zéro! Située dans un cadre de vie privilégié, au coeur de la nature, découvrez notre nouvelle réalisation à l'architecture sobre et élégante! Ce domaine arboré et sécurisé se compose d'appartements spacieux, du 2 au 4 pièces. La plupart des appartements sont prolongés par de beaux espaces extérieurs permettant de profiter de moments en plein air, en toute intimité. Pour un environnement des plus chaleureux, un espace de convivialité est prévu. Faisant écho à la tradition d'arboriculture de Chambourcy, les espaces verts, soigneusement étudiés, seront plantés de diverses essences, dont des pommiers. Cette réalisation profite de la proximité des centres commerciaux Carrefour et Les Vergers de la Plaine, mais aussi des infrastructures scolaires et sportives. Les gares de Saint Germain et Poissy se trouvent quant à elles à moins de 5km, assurant un quotidien des plus confortable. Renseignez-vous dès à présent et profitez du meilleur choix! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 26 520 € | 39 780 € | 46 410 € |
| (Simulation pour un prix de 221 000 €) | ||
| Appartement 44.52 m2 | 221 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 424 |
| Appartement 46.14 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 721 |
| Appartement 46.51 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 612 |
| Appartement 46.55 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 623 |
| Appartement 46.44 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 24 m2 | Réf : 603 |
| Appartement 47.61 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 4 m2 | Réf : 732 |
| Appartement 46.73 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 24 m2 | Réf : 605 |
| Appartement 47 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 18 m2 | Réf : 703 |
| Appartement 47.11 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 614 |
| Appartement 47.06 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 624 |
| Appartement 44.91 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 516 |
| Appartement 44.91 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 525 |
| Appartement 48.85 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 515 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 306 000 €) | ||
| Appartement 64.13 m2 | 306 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 423 |
| Appartement 63.9 m2 | 310 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 521 |
| Appartement 65.53 m2 | 312 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 214 |
| Appartement 66.17 m2 | 313 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 111 |
| Appartement 64.56 m2 | 313 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 517 |
| Appartement 63.96 m2 | 317 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 121 |
| Appartement 63.99 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 70 m2 | Réf : 102 |
| Appartement 71.28 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 411 |
| Appartement 67.85 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 712 |
| Appartement 66.18 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 425 |
| Appartement 71.28 m2 | 331 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 421 |
| Appartement 66.83 m2 | 337 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 634 |
| Appartement 70.77 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 632 |
| Appartement 67.57 m2 | 364 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 131 m2 | Réf : 304 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 373 000 €) | ||
| Appartement 84.41 m2 | 373 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : 213 |
| Appartement 84.66 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 116 |
| Appartement 80.8 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 21 m2 | Réf : 124 |
| Appartement 86.62 m2 | 397 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 234 |
| Appartement 93.58 m2 | 410 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 524 |
| Appartement 91.29 m2 | 412 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 112 |
| Appartement 92 m2 | 413 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15 m2 | Réf : 311 |
| Appartement 92.74 m2 | 416 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 22 m2 | Réf : 115 |
| Appartement 92.82 m2 | 417 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 215 |
| Appartement 92 m2 | 421 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 15 m2 | Réf : 321 |
| Appartement 84.82 m2 | 422 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 30 m2 | Réf : 122 |
| Appartement 100.25 m2 | 422 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 212 |
| Appartement 92.82 m2 | 426 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 226 |
| Appartement 92.74 m2 | 428 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 26 m2 | |
| Jardin : 62 m2 | Réf : 104 |
| Appartement 90.59 m2 | 431 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 35 m2 | Réf : 433 |
| Appartement 95.99 m2 | 432 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 17 m2 | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 201 |
| Appartement 90.67 m2 | 440 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 42 m2 | Réf : 333 |
| Appartement 91.29 m2 | 442 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 20 m2 | |
| Jardin : 79 m2 | Réf : 101 |
| Appartement 95.44 m2 | 445 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 24 m2 | Réf : 531 |
| Appartement 92.07 m2 | 447 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 432 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 487 000 €) | ||
| Appartement 109.23 m2 | 487 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 46 m2 | Réf : 231 |
| Appartement 109.3 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 46 m2 | Réf : 402 |
| Appartement 118.01 m2 | 501 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 37 m2 | Réf : 233 |
| Appartement 115.13 m2 | 514 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 22 m2 | |
| Jardin : 57 m2 | Réf : 403 |

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Parkings
Chatou
Les Allées de la Chesnaie
Achères
Les Jardins d'Apolline
Plaisir
Bougival C1
Bougival
Les Jardins des Vergers
Poissy
Villas Péri - Coeur de Ville
Saint-Cyr-l'École
Les Terrasses des Floralies
Saint-Herblain
Domaine des Lys
Carrières-sous-Poissy
Le Clos de la Chênaie
Le Chesnay
Epicure - Quartier rue de Vern
Rennes
Les Jardins Foch
Orgeval
Instants Nature
Poissy
Id'Halle - Tours
Tours
Tours C1
Tours
Volta
Saint-Herblain
Ile Ô Bois - Lann - Rennes
Rennes
Le Clos ty Guen
Auray
L'Atelier de Jeanne
Rennes
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Logement neuf à Paris et en Ile-de-France : reprise ou illusion en 2025 ?
En 2025, le marché du logement neuf en Ile-de-France montre des signes de reprise côté offre, mais les réservations stagnent. Entre hausse des mises en vente et retrait des investisseurs particuliers, la situation reste plus que fragile pour l’immobilier neuf à Paris et sa région.
-

Immobilier neuf Bois-Colombes : clap de fin pour la ZAC Pompidou-Le Mignon
Avec l’achèvement d’Hisséo, dernier îlot de la ZAC Pompidou-Le Mignon, Bois-Colombes tourne la page d’un chantier majeur qui a permis de redéfinir l’entrée de cette ville des Hauts-de-Seine.
- Toutes nos actualités immobilières





