Celeste
Chenôve / Dijon - 21 - Zone B1
Prix * : à partir de 183 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Chenôve avec la loi Pinel.
Descriptif : Offrez-vous le confort d'un logement neuf de qualité à prix réduit grâce à la TVA à 5, 5 % (conditions d'éligibilité disponibles auprès d'un conseiller commercial), avec des intérieurs modernes et pratiques, disposant de beaux extérieurs, dans un secteur pavillonnaire à deux pas des services et loisirs d'un centre-ville dynamique. Vous trouverez des logements du 2 au 5 pièces tous prolongés d'un balcon, d'une terrasse ou d'un rez-de-jardin et bénéficiant d'un stationnement. Mais également de maisons de ville proposant 3 ou 4 pièces et conçues pour favoriser le bien-être des familles, avec un jardin privatif et un garage. De la sérénité pour tous et un emplacement étoilé où concrétiser votre projet immobilier : n'attendez plus et soyez les premiers à vous inscrire pour être avertis en avant-première sur vinci-immobilier.com ou au 0800 124 124.
Prestations : Place de parking, garage.
Labels écologiques : NF Habitat, NF Logement, HQE
Mention particulière : Commercialisation
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/12/2025
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 960 € | 32 940 € | 38 430 € |
| (Simulation pour un prix de 183 000 €) | ||
| Appartement 45.37 m2 | 183 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 8.18 m2 | |
| Jardin : 30.92 m2 | Réf : LB001 |
| Appartement 44.8 m2 | 183 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 8.24 m2 | |
| Jardin : 51.16 m2 | Réf : LB005 |
| Appartement 46.81 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Balcon : 9.38 m2 | |
| Jardin : 54.25 m2 | Réf : LA003 |
| Appartement 41.72 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Terrasse : 30.65 m2 | |
| Réf : LB102 |
| Appartement 46.3 m2 | 191 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Balcon : 9.15 m2 | |
| Réf : LA103 |
| Appartement 46.45 m2 | 191 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Balcon : 17.99 m2 | |
| Réf : LA106 |
| Appartement 50.1 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Balcon : 9.46 m2 | |
| Jardin : 70.81 m2 | Réf : LA004 |
| Appartement 50.97 m2 | 195 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Terrasse : 20.32 m2 | |
| Réf : LB104 |
| Appartement 47.24 m2 | 197 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Balcon : 9.22 m2 | |
| Réf : LA104 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 28 320 € | 42 480 € | 49 560 € |
| (Simulation pour un prix de 236 000 €) | ||
| Appartement 66.36 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 13.28 m2 | |
| Jardin : 45.32 m2 | Réf : LA005 |
| Appartement 66.42 m2 | 247 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 9.37 m2 | |
| Jardin : 46.99 m2 | Réf : LA001 |
| Appartement 66.16 m2 | 252 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Balcon : 9.15 m2 | |
| Réf : LA101 |
| Appartement 66.64 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Balcon : 9.15 m2 | |
| Réf : LA102 |
| Appartement 67.59 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 ème étage | Terrasse : 16.67 m2 | |
| Réf : LA203 |
| Maison 79.41 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.26 m2 | |
| Jardin : 94.03 m2 | Réf : MC002 |
| Maison 79.41 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.02 m2 | |
| Jardin : 104.03 m2 | Réf : MC003 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 317 000 €) | ||
| Appartement 89.08 m2 | 317 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.12 m2 | |
| Jardin : 326.98 m2 | Réf : LB004 |
| Appartement 81.72 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 er étage | Terrasse : 21.59 m2 | |
| Réf : LB103 |
| Appartement 91.44 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 ème étage | Terrasse : 56.66 m2 | |
| Réf : LA202 |
| Maison 89.8 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 17.05 m2 | |
| Jardin : 72.2 m2 | Réf : MC001 |
| Maison 89.8 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 11.7 m2 | |
| Jardin : 125.93 m2 | Réf : MC004 |
Les actualités de l'immobilier neuf en BOURGOGNE
-
VIDÉO : Immobilier neuf Dijon, investir durable en Bourgogne
Découvrez en vidéo les atouts de l’immobilier neuf à Dijon ou comment investir de manière durable au cœur de la Bourgogne.
-

Crise du logement neuf : ces chiffres 2025 qui en disent long !
Alors que l’immobilier ancien amorce son redressement, le neuf reste englué dans la crise. Données à l’appui, Adéquation révèle des chiffres clés qui témoignent une nouvelle fois d’une crise durable en 2025, entre chute des réservations, disparition des investisseurs et dépendance croissante aux ventes aidées.
- Toutes nos actualités immobilières



