Courbevoie C1
Courbevoie / Paris - 92 - Zone Abis
Prix * : à partir de 269 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Courbevoie avec la loi Pinel.
Descriptif : À proximité directe de La Défense, cette résidence neuve constitue un choix d'investissement particulièrement judicieux. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 30/10/2025
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
| (Simulation pour un prix de 269 000 €) | ||
| Appartement 27 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D14 |
| Appartement 30 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C21 |
| Appartement 30 m2 | 288 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C41 |
| Appartement 30 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C81 |
| Appartement 37 m2 | 351 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : est | |
| Réf : RF9-5312_D11 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 384 000 €) | ||
| Appartement 41 m2 | 384 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C37 |
| Appartement 41 m2 | 402 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C87 |
| Appartement 47 m2 | 407 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : sud | |
| Réf : RF9-5312_C11 |
| Appartement 47 m2 | 407 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : est | |
| Réf : RF9-5312_C16 |
| Appartement 49 m2 | 421 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C13 |
| Appartement 49 m2 | 434 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D24 |
| Appartement 49 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D34 |
| Appartement 49 m2 | 443 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D44 |
| Appartement 49 m2 | 447 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D54 |
| Appartement 49 m2 | 451 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D64 |
| Appartement 49 m2 | 455 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D74 |
| Appartement 49 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_D84 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 481 000 €) | ||
| Appartement 57 m2 | 481 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_C23 |
| Appartement 57 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_D26 |
| Appartement 59 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Réf : RF9-5312_D15 |
| Appartement 56 m2 | 491 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_C26 |
| Appartement 60 m2 | 498 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C24 |
| Appartement 61 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Réf : RF9-5312_D16 |
| Appartement 61 m2 | 501 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_D22 |
| Appartement 61 m2 | 502 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_D23 |
| Appartement 60 m2 | 503 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C34 |
| Appartement 60 m2 | 507 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C44 |
| Appartement 61 m2 | 507 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : RF9-5312_D32 |
| Appartement 61 m2 | 508 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : RF9-5312_D33 |
| Appartement 60 m2 | 513 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C54 |
| Appartement 61 m2 | 513 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : RF9-5312_D42 |
| Appartement 61 m2 | 514 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : RF9-5312_D43 |
| Appartement 61 m2 | 515 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : RF9-5312_D36 |
| Appartement 60 m2 | 519 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C64 |
| Appartement 61 m2 | 519 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : RF9-5312_D52 |
| Appartement 61 m2 | 520 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : RF9-5312_D53 |
| Appartement 61 m2 | 521 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : RF9-5312_D46 |
| Appartement 64 m2 | 524 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Réf : RF9-5312_D13 |
| Appartement 60 m2 | 525 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C74 |
| Appartement 61 m2 | 525 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : RF9-5312_D62 |
| Appartement 61 m2 | 526 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : RF9-5312_D63 |
| Appartement 61 m2 | 527 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : RF9-5312_D56 |
| Appartement 60 m2 | 530 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : ouest | |
| Réf : RF9-5312_C84 |
| Appartement 61 m2 | 531 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : RF9-5312_D66 |
| Appartement 61 m2 | 532 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Réf : RF9-5312_D73 |
| Appartement 61 m2 | 537 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Réf : RF9-5312_D76 |
| Appartement 61 m2 | 538 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Réf : RF9-5312_D83 |
| Appartement 61 m2 | 543 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Réf : RF9-5312_D86 |
| Appartement 56 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Réf : RF9-5312_D94 |
| Appartement 63 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Réf : RF9-5312_D93 |
| Appartement 73 m2 | 649 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : nord | |
| Réf : RF9-5312_D104 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 586 000 €) | ||
| Appartement 75 m2 | 586 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_C25 |
| Appartement 79 m2 | 638 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : RF9-5312_C55 |
| Appartement 79 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : RF9-5312_D25 |
| Appartement 79 m2 | 646 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : RF9-5312_C65 |
| Appartement 83 m2 | 646 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : RF9-5312_D35 |
| Appartement 83 m2 | 654 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : RF9-5312_D45 |
| Appartement 83 m2 | 662 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : RF9-5312_D55 |
| Appartement 83 m2 | 668 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : RF9-5312_D65 |
| Appartement 79 m2 | 671 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Réf : RF9-5312_C85 |
| Appartement 83 m2 | 676 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Réf : RF9-5312_D75 |
| Appartement 83 m2 | 682 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Réf : RF9-5312_D85 |
| Appartement 81 m2 | 698 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : nord | |
| Réf : RF9-5312_D103 |
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières









