Investir dans l'immobilier neuf à Épinay-sur-Orge avec la loi LMNP-Censi-Bouvard.
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : Du 01/02/2023 au 28/02/2023 : Frais de notaire offerts(1). voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. À Epinay-sur-Orge, profitez d'une adresse animée à proximité de tous les transports pour devenir propriétaire d'un appartement neuf signé Kaufman & Broad. D'une grande élégance, cette nouvelle résidence fait dialoguer ses bâtiments contemporains autour d'un agréable mail piéton reliant la gare du RER C et la gare routière offrant 8 lignes de bus avec la future station du tramway 12. Déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements se prolongent par de généreux espaces extérieurs : jardins privatifs, terrasses, balcons et loggias. Équipés de domotique, ils conjuguent performance énergétique et acoustique, agencements soignés et belles prestations pour un confort durable. Une opportunité pour habiter ou investir à proximité des bassins d'emplois de Paris Saclay.
Prestations : Terrasse, parking, jardin, balcon, loggia
Labels écologiques : RT 2012
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2024
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Surface | Prix | Plan |
---|
- 2 pièces | à partir de 233 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 43.55 m2 | 233 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Terrasse : 3.39 m2 | Réf : 2005 | |
| Appartement 40.22 m2 | 238 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 4.9 m2 | Réf : 4204 | |
| Appartement 39.96 m2 | 243 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.82 m2 | Réf : 4306 | |
| Appartement 45.08 m2 | 245 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 3.8 m2 | Réf : 1101 | |
| Appartement 40.48 m2 | 245 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 4.5 m2 | Réf : 4201 | |
| Appartement 40.63 m2 | 249 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 48 m2 | Terrasse : 7.7 m2 | Réf : 1003 |
| Appartement 40.48 m2 | 249 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.5 m2 | Réf : 4301 | |
| Appartement 43.55 m2 | 250 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 4.3 m2 | Réf : 2407 | |
| Appartement 40.69 m2 | 251 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.94 m2 | Réf : 1308 | |
| Appartement 40.23 m2 | 257 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 1.99 m2 | Réf : 1303 | |
| Appartement 44.58 m2 | 267 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 4.94 m2 | Réf : 1307 | |
|
|
- 3 pièces | à partir de 287 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 59.59 m2 | 287 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 9 m2 | Terrasse : 6.26 m2 | Réf : 2007 |
| Appartement 55.04 m2 | 287 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Loggia : 3.61 m2 | Réf : 4109 | |
| Appartement 56.63 m2 | 294 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.08 m2 | Réf : 2305 | |
| Appartement 59.47 m2 | 298 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 4.62 m2 | Réf : 2104 | |
| Appartement 58.54 m2 | 300 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 5.74 m2 | Réf : 2301 | |
| Appartement 58.54 m2 | 302 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 58 m2 | Terrasse : 5.06 m2 | Réf : 2006 |
| Appartement 59.9 m2 | 304 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 3.99 m2 | Réf : 4108 | |
| Appartement 54.67 m2 | 304 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Terrasse : 4.28 m2 | Réf : 4405 | |
| Appartement 61.08 m2 | 308 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 6.08 m2 | Réf : 1206 | |
| Appartement 63.17 m2 | 310 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 6.09 m2 | Réf : 2102 | |
| Appartement 59.88 m2 | 310 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 6.08 m2 | Réf : 2404 | |
| Appartement 60.53 m2 | 312 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 5.74 m2 | Réf : 2401 | |
| Appartement 56.86 m2 | 312 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Loggia : 3.61 m2 | Réf : 4406 | |
| Appartement 60.49 m2 | 316 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.08 m2 | Réf : 1305 | |
| Appartement 59.9 m2 | 316 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 3.99 m2 | Réf : 4308 | |
| Appartement 63.17 m2 | 326 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.09 m2 | Réf : 2302 | |
| Appartement 68.52 m2 | 353 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 4.94 m2 | Terrasse : 4.57 m2 | Réf : 1405 |
|
|
- 4 pièces | à partir de 323 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 78.23 m2 | 323 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 2 | Balcon : 5.89 m2 | Réf : 2207 | |
| Appartement 77.31 m2 | 334 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 12.74 m2 | Réf : 1104 | |
| Appartement 78.23 m2 | 335 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 5.89 m2 | Réf : 2107 | |
| Appartement 80.1 m2 | 339 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 1 | Balcon : 4.65 m2 | Loggia : 3.61 m2 | Réf : 4103 |
| Appartement 79.41 m2 | 353 000 € TTC / Parking compris | | Étage : RDC | Jardin : 105.47 m2 | Terrasse : 11.23 m2 | Réf : 4002 |
| Appartement 79.26 m2 | 354 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.86 m2 | Réf : 2303 | |
| Appartement 80.98 m2 | 358 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 3 | Balcon : 6.41 m2 | Loggia : 3.61 m2 | Réf : 4303 |
| Appartement 78.23 m2 | 366 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 5.89 m2 | Réf : 2406 | |
| Appartement 80.98 m2 | 366 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 6.41 m2 | Loggia : 3.61 m2 | Réf : 4402 |
| Appartement 78.71 m2 | 369 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Terrasse : 16.22 m2 | Réf : 2403 | |
| Appartement 84.7 m2 | 375 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Balcon : 5.26 m2 | Réf : 4401 | |
| Appartement 81.65 m2 | 382 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Terrasse : 22.58 m2 | Réf : 2402 | |
| Appartement 83.01 m2 | 386 000 € TTC / Parking compris | | Étage : 4 | Terrasse : 20.07 m2 | Réf : 1402 | |
|
|
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/02/2023
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.