Pavillon Morea
Le Blanc Mesnil - 93 - Zone A
Prix * : à partir de 190 800€
Investir dans l'immobilier neuf à Le Blanc Mesnil avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : NOUVEAUTÉ RÉSIDENCE DE STANDING AU PIED DU PARC ANNE DE KIEV - ÉLIGIBLE A LA TVA 5, 5%* Cette résidence neuve de 60 appartements, du studio au 5 pièces, avec extérieurs privatifs, répond à la norme RE 2020 seuil 2025 et est éligible à la TVA 5, 5%. La commune, en plein mutation, se veut "ville-jardin" et bénéficiera de la ligne de métro 16 (Grand Paris Express) dès 2026, facilitant l'accès au Bourget et à Saint-Denis Pleyel. Le RER B station Le Blanc-Mesnil permet de rejoindre d'ores et déjà le centre de Paris en 30 minutes. Tous les commerces, services de proximité et établissements scolaires sont accessibles à pied pour un quotidien pratique. Une co-promotion ICADE PROMOTION et SENSITY *sous conditions Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, jardin, terrasse
Labels écologiques : NF Habitat
Mention particulière : Nouvelle réalisation Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 07/04/2025
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 896 € | 34 344 € | 40 068 € |
(Simulation pour un prix de 190 800 €) |
Appartement 28.48 m2 | 190 800 € TTC | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NO | |
Jardin : 9.14 m2 | Réf : C002 |
Appartement 28.38 m2 | 190 800 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Réf : C302 |
Appartement 39.99 m2 | 194 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Réf : D501 |
Appartement 34.71 m2 | 202 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Réf : D304 |
Appartement 30.4 m2 | 202 700 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 17.2 m2 | Réf : D402 |
Appartement 42.99 m2 | 209 900 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Réf : D503 |
Appartement 43.43 m2 | 222 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Réf : D105 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 076 € | 39 114 € | 45 633 € |
(Simulation pour un prix de 217 300 €) |
Appartement 38.14 m2 | 217 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 1.67 m2 | Réf : C601 |
Appartement 45.92 m2 | 230 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Jardin : 6.54 m2 | Réf : D001 |
Appartement 45.92 m2 | 234 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4.87 m2 | Réf : D101 |
Appartement 46.37 m2 | 236 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 5.98 m2 | Réf : D106 |
Appartement 46.38 m2 | 236 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NO | |
Jardin : 16.29 m2 | Réf : D005 |
Appartement 45.92 m2 | 238 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 4.87 m2 | Réf : D201 |
Appartement 46.37 m2 | 240 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 5.98 m2 | Réf : D206 |
Appartement 42.15 m2 | 241 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SO | |
Balcon : 1.67 m2 | Réf : C602 |
Appartement 45.92 m2 | 242 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 4.87 m2 | Réf : D301 |
Appartement 46.37 m2 | 244 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 5.84 m2 | Réf : D306 |
Appartement 46.37 m2 | 248 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 5.84 m2 | Réf : D404 |
Appartement 49.12 m2 | 248 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Réf : C103 |
Appartement 49.61 m2 | 296 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 22.29 m2 | Réf : C402 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 408 € | 45 612 € | 53 214 € |
(Simulation pour un prix de 253 400 €) |
Appartement 65.21 m2 | 253 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 5.88 m2 | Réf : D103 |
Appartement 64.32 m2 | 255 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 9.51 m2 | Réf : C101 |
Appartement 64.32 m2 | 256 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NO | |
Jardin : 12.69 m2 | Réf : C001 |
Appartement 65.21 m2 | 257 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 5.88 m2 | Réf : D203 |
Appartement 65.21 m2 | 257 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Jardin : 55.3 m2 | Réf : D003 |
Appartement 64.32 m2 | 259 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 9.51 m2 | Réf : C201 |
Appartement 64.32 m2 | 263 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 9.51 m2 | Réf : C301 |
Appartement 70.03 m2 | 280 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 15.22 m2 | Réf : C106 |
Appartement 70.8 m2 | 280 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 7.66 m2 | Réf : C105 |
Appartement 72.58 m2 | 282 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 8.56 m2 | Réf : D102 |
Appartement 70.03 m2 | 283 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 10.44 m2 | Réf : C206 |
Appartement 70.77 m2 | 285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 6.63 m2 | Réf : C205 |
Appartement 72.58 m2 | 286 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Jardin : 38.25 m2 | Réf : D002 |
Appartement 72.58 m2 | 286 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 8.56 m2 | Réf : D202 |
Appartement 72.82 m2 | 287 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 9.74 m2 | Réf : D205 |
Appartement 70.03 m2 | 288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 10.44 m2 | Réf : C306 |
Appartement 70.84 m2 | 289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 6.63 m2 | Réf : C305 |
Appartement 72.24 m2 | 289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 9.74 m2 | Réf : D305 |
Appartement 72.51 m2 | 292 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 9.52 m2 | Réf : C203 |
Appartement 72.51 m2 | 296 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 9.52 m2 | Réf : C303 |
Appartement 70.73 m2 | 306 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 6.66 m2 | Réf : C404 |
Appartement 77.64 m2 | 312 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Jardin : 33.89 m2 | Réf : C004 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 331 600 €) |
Appartement 88.76 m2 | 331 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 19.31 m2 | Réf : D303 |
Appartement 89.67 m2 | 334 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 8.08 m2 | Réf : C204 |
Appartement 89.65 m2 | 334 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 9.1 m2 | Réf : C104 |
Appartement 90.47 m2 | 337 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 13.91 m2 | Réf : D302 |
Appartement 89.67 m2 | 338 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 8.07 m2 | Réf : C304 |
Appartement 89.67 m2 | 346 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 8.01 m2 | Réf : C403 |
Appartement 88.94 m2 | 347 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Jardin : 61.94 m2 | Réf : C003 |
Appartement 98.94 m2 | 438 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Terrasse : 75.34 m2 | Réf : C401 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 348 000 €) |
Appartement 99.82 m2 | 348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 12.93 m2 | Réf : D204 |
Appartement 99.82 m2 | 348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 12.93 m2 | Réf : D104 |
Appartement 99.82 m2 | 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | Jardin : 90.29 m2 | |
Réf : D004 |
Appartement 98.74 m2 | 399 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Terrasse : 68.93 m2 | Réf : D401 |
Appartement 113.86 m2 | 420 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 53.87 m2 | Réf : D403 |
Appartement 123.26 m2 | 441 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Terrasse : 32.34 m2 | Réf : C501 |
Appartement 123.37 m2 | 460 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Terrasse : 83.02 m2 | Réf : C502 |
Appartement 146.88 m2 | 530 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Terrasse : 107.44 m2 | Réf : D502 |

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Bella Storia
Le Blanc Mesnil
Les Allées du Parc
Aubervilliers
Les Terrasses du Canal
Aubervilliers
Apogee
Saint-Denis
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Les Terrasses du Parc
Stains
Paris 19ème C1
Paris 19ème
Infinity
Aubervilliers
Les Terrasses d'Aliona
Bobigny
L'Ecrin des Noyers
Aubervilliers
Les Nouveaux Quais
Bonneville
Rosny General Leclerc
Rosny-sous-Bois
Les Clairieres
Clichy-sous-Bois
Les Jardins du Parc
Stains
54 République
Aubervilliers
La Lisière
Compiègne
Villas d'Isles
Isles-lès-Villenoy
Les Balcons Clemenceau
Meaux
Les Terrasses Gallieni
Noisy-le-Sec
Le Clos Chagall
Aulnay-sous-Bois
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
L'Envol à Voisins-le-Bretonneux : 42 logements neufs en accession libre ou en BRS
Voilà de quoi devenir propriétaire dans une commune prisée des Yvelines, à deux pas de Versailles et Paris. Le promoteur Interconstruction dévoile L’Envol, un nouveau programme neuf à Voisins-le-Bretonneux qui mêle logements en accession libre et BRS.
-
Métamorphose en vue de l'hôpital de la Rochefoucauld dans le 14e arrondissement de Paris
Au cœur du 14e arrondissement de Paris, l’ancien hôpital de la Rochefoucauld s’apprête à renaître en un lieu de vie novateur sous l’impulsion des groupes Giboire et Galia. Entre préservation du patrimoine, logements durables et espaces verts, ce projet incarne l’avenir d’un urbanisme responsable et participatif.
- Toutes nos actualités immobilières