Pavillon Morea
Le Blanc Mesnil - 93 - Zone A
Prix * : à partir de 150 200€
Investir dans l'immobilier neuf à Le Blanc Mesnil avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : DÉMARRAGE DES TRAVAUX! RÉSIDENCE DE STANDING AU PIED DU PARC ANNE DE KIEV Éligible à la TVA réduite à 5, 5 %* Au coeur d'un Blanc-Mesnil en pleine transformation, cette résidence de grand standing propose 60 appartements, du studio au 6 pièces, tous prolongés de balcons, terrasses ou jardins privatifs, et conformes à la RE 2020 seuil 2025. Une localisation stratégique : À deux pas du Parc Anne de Kiev, À proximité immédiate des commerces, écoles et services, À seulement 30 minutes du centre de Paris via le RER B, station Le Blanc-Mesnil, Et dès 2026, connectée à la ligne 16 du Grand Paris Express, facilitant l'accès au Bourget et à Saint-Denis Pleyel. Dans un cadre de vie agréable, inspiré de l'esprit "ville-jardin", cette résidence allie beauté architecturale et quotidien pratique. Une co-promotion ICADE PROMOTION et SENSITY *sous-conditions Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Labels écologiques : NF Habitat
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/06/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 18 024 € | 27 036 € | 31 542 € |
| (Simulation pour un prix de 150 200 €) | ||
| Appartement 28.38 m2 | 150 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Réf : C102 |
| Appartement 28.48 m2 | 150 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Jardin : 9.14 m2 | Réf : C002 |
| Appartement 34.71 m2 | 174 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : D304 |
| Appartement 39.99 m2 | 184 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Réf : D501 |
| Appartement 43.43 m2 | 201 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : D105 |
| Appartement 42.99 m2 | 205 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Réf : D503 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 24 840 € | 37 260 € | 43 470 € |
| (Simulation pour un prix de 207 000 €) | ||
| Appartement 38.14 m2 | 207 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 1.67 m2 | Réf : C601 |
| Appartement 45.92 m2 | 212 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Jardin : 6.54 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 45.92 m2 | 216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4.87 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 46.38 m2 | 217 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Jardin : 16.29 m2 | Réf : D005 |
| Appartement 45.92 m2 | 219 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 4.87 m2 | Réf : D201 |
| Appartement 46.37 m2 | 221 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5.98 m2 | Réf : D206 |
| Appartement 45.92 m2 | 223 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 4.87 m2 | Réf : D301 |
| Appartement 46.37 m2 | 225 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5.84 m2 | Réf : D306 |
| Appartement 49.12 m2 | 229 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : C103 |
| Appartement 46.37 m2 | 229 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 5.84 m2 | Réf : D404 |
| Appartement 49.61 m2 | 278 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 22.29 m2 | Réf : C402 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 30 444 € | 45 666 € | 53 277 € |
| (Simulation pour un prix de 253 700 €) | ||
| Appartement 64.32 m2 | 253 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 9.51 m2 | Réf : C301 |
| Appartement 64.32 m2 | 254 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 9.51 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 64.32 m2 | 255 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Jardin : 12.69 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 64.32 m2 | 258 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 9.51 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 70.03 m2 | 265 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15.22 m2 | Réf : C106 |
| Appartement 70.77 m2 | 269 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : C205 |
| Appartement 72.82 m2 | 271 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 9.74 m2 | Réf : D205 |
| Appartement 72.24 m2 | 273 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 9.74 m2 | Réf : D305 |
| Appartement 72.51 m2 | 276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 9.52 m2 | Réf : C203 |
| Appartement 72.51 m2 | 280 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 9.52 m2 | Réf : C303 |
| Appartement 70.84 m2 | 281 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : C305 |
| Appartement 70.73 m2 | 290 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 6.66 m2 | Réf : C404 |
| Appartement 77.64 m2 | 295 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Jardin : 33.89 m2 | Réf : C004 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 303 000 €) | ||
| Appartement 88.76 m2 | 303 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 19.31 m2 | Réf : D303 |
| Appartement 89.65 m2 | 304 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 9.1 m2 | Réf : C104 |
| Appartement 89.67 m2 | 317 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 8.01 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 90.47 m2 | 321 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 13.91 m2 | Réf : D302 |
| Appartement 98.94 m2 | 408 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 75.34 m2 | Réf : C401 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 338 100 €) | ||
| Appartement 99.82 m2 | 338 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.93 m2 | Réf : D104 |
| Appartement 99.82 m2 | 342 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | Jardin : 90.29 m2 | |
| Réf : D004 |
| Appartement 98.74 m2 | 385 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 68.93 m2 | Réf : D401 |
| Appartement 113.86 m2 | 399 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 53.87 m2 | Réf : D403 |
| Appartement 123.26 m2 | 415 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Terrasse : 32.34 m2 | Réf : C501 |
| Appartement 123.37 m2 | 430 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 83.02 m2 | Réf : C502 |
| Appartement 146.88 m2 | 497 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 107.44 m2 | Réf : D502 |

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
Sur un ancien site de La Poste à Créteil, Icade vient d’inaugurer Vallée Pétra, un programme immobilier mixte qui réunit étudiants et habitants. De quoi illustrer les nouvelles stratégies de renouvellement sur des fonciers contraints.
-

Livraison de Nouvelle Vague au Plessis-Robinson : un nouveau jalon pour l'Ilot Ponant
Interconstruction vient de livrer la seconde phase de Nouvelle Vagne, un ensemble résidentiel au Plessis-Robinson. Appartements lumineux du 3 au 6 pièces, extérieurs généreux, œuvres d’art intégrées et services partagés dessinent une expérience de vie nouvelle au sein d’un quartier en plein renouveau.
- Toutes nos actualités immobilières





