Les Jardins d'Althéa
Le Plessis Robinson - 92 - Zone Abis
Prix * : à partir de 207 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Le Plessis Robinson avec la loi Pinel.
Descriptif : Une adresse rare au coeur de la Cité-Jardin au Plessis robinson! À deux pas du parc Henri Sellier et du tout nouveau groupe scolaire François Peatrik, découvrez Les Jardins d'Althéa, une résidence intimiste qui allie élégance architecturale et douceur de vivre. Nichée dans un environnement verdoyant et paisible, cette résidence s'inscrit dans le prolongement du renouveau du quartier emblématique de la Cité-Jardin du Plessis-Robinson.Inspirée du style Art déco, Les Jardins d'Althéa propose 61 appartements du studio au 5 pièces, pour certains, de superbes espaces extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs. Un rooftop unique pour les 5 pièces. Au centre, un jardin paysager et une micro forêt urbaine offrent un cadre apaisant et naturel. Entourée de jardins arborés et d'une micro forêt aménagée, la résidence offre un équilibre parfait entre tranquillité, bien-être et proximité urbaine. À pied ou à vélo, tout est accessible : commerces, écoles, marché, transports (RER B « Robinson » à 14 min à pied, bus à 2 min), et l'A86 à seulement 3 km. Laissez-vous séduire par un cadre de vie unique aux portes de Paris. La résidence « Les Jardins d'Althéa » vous ouvrent les portes du bien-être et de la propriété.
Prestations : Parking, jardin, terrasse, balcon
Labels écologiques : HQE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/02/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 35 064 € | 52 596 € | 61 362 € |
| (Simulation pour un prix de 292 200 €) | ||
| Appartement 40.7 m2 | 292 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : N | |
| Jardin : 10.4 m2 | Terrasse : 20.2 m2 | |
| Réf : 1901002152 |
| Appartement 42.2 m2 | 298 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Réf : 637721549 |
| Appartement 46.4 m2 | 315 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Réf : 995465385 |
| Appartement 41 m2 | 318 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 665836118 |
| Appartement 46.5 m2 | 318 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 1517155852 |
| Appartement 41.1 m2 | 324 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1536721083 |
| Appartement 43.5 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 23.5 m2 | Réf : 1586233019 |
| Appartement 43.8 m2 | 333 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 21 m2 | Réf : 2108529758 |
| Appartement 43.3 m2 | 335 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.6 m2 | Réf : 1979317291 |
| Appartement 44.5 m2 | 338 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Balcon : 12.2 m2 | Réf : 1550754584 |
| Appartement 48 m2 | 340 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Jardin : 23.6 m2 | Réf : 719182508 |
| Appartement 47.1 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 8.8 m2 | Réf : 1649457761 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 385 000 €) | ||
| Appartement 58.5 m2 | 385 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Réf : 2118640604 |
| Appartement 57.2 m2 | 387 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 1924522260 |
| Appartement 60.5 m2 | 412 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Balcon : 15.3 m2 | Réf : 724468491 |
| Appartement 65.8 m2 | 420 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : N | |
| Jardin : 26.6 m2 | Réf : 1589543428 |
| Appartement 60.3 m2 | 423 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : 1084270040 |
| Appartement 57.5 m2 | 427 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Balcon : 16.6 m2 | Réf : 841002932 |
| Appartement 57.8 m2 | 427 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1957610620 |
| Appartement 63.5 m2 | 430 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 1215669369 |
| Appartement 63.1 m2 | 430 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Jardin : 18.5 m2 | Réf : 1461944897 |
| Appartement 62.3 m2 | 437 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Jardin : 11.3 m2 | Terrasse : 9.1 m2 | |
| Réf : 1348454132 |
| Appartement 66.2 m2 | 442 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 3.6 m2 | Réf : 507699511 |
| Appartement 62 m2 | 447 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 44206951 |
| Appartement 66 m2 | 450 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1720302890 |
| Appartement 63.2 m2 | 452 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 2.8 m2 | Réf : 122463890 |
| Appartement 62.5 m2 | 456 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 878758255 |
| Appartement 64.1 m2 | 459 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Jardin : 22.4 m2 | Réf : 708807967 |
| Appartement 66.6 m2 | 463 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Jardin : 51.1 m2 | Réf : 1545076376 |
| Appartement 67.4 m2 | 468 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 3.7 m2 | Réf : 875340873 |
| Appartement 62.2 m2 | 473 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 44.2 m2 | Réf : 1800863531 |
| Appartement 64.6 m2 | 495 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 12.3 m2 | Terrasse : 20 m2 | |
| Réf : 1138543383 |
| Appartement 59.7 m2 | 505 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 25 m2 | Réf : 1838411184 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 525 000 €) | ||
| Appartement 84.3 m2 | 525 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 35.8 m2 | Réf : 1538061823 |
| Appartement 78.3 m2 | 542 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : 1545112621 |
| Appartement 78.7 m2 | 556 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : 729845445 |
| Appartement 81.2 m2 | 576 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Terrasse : 20.6 m2 | |
| Réf : 1028780750 |
| Appartement 77.8 m2 | 585 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 28 m2 | Réf : 1205842286 |
| Appartement 77.6 m2 | 588 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 16.9 m2 | Terrasse : 23.1 m2 | |
| Réf : 30922211 |
| Appartement 85.3 m2 | 605 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 110.3 m2 | Réf : 1018549075 |
| Appartement 87.1 m2 | 607 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 916631100 |

QUARTUS est un ensemblier urbain implanté sur 6 grands territoires en France et dont la vocation est de fabriquer des villes qui s’inspirent et prennent soin du vivant.
L’exigence architecturale se place au centre de tous les projets. Quartus se dote d’une équipe interne dédiée soutenant la conception architecturale pour des projets qui valorisent l’identité des lieux, l’habitabilité, le design des espaces communs, les choix de matériaux, la qualité des finitions et le rendu esthétique.
Dans toutes les opérations, chaque habitant a accès à un espace extérieur, privatif et/ou partagé.
La cohésion sociale comme les comportements vertueux et responsables sont encouragés dans tous les programmes.
Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Nouveaux programmes
Le Gabriel
L'Hay-les-Roses
Les Jardins de la Roseraie
Châtenay-Malabry
Pavillon Lakanal
Sceaux
Massy C1
Massy
Vue en Scene
Meudon
Les Terrasses d'Eden
Fontenay-aux-Roses
Pavillon Raspail
Paris 14ème
Les Sycomores
Massy
Place et Lumières
L'Hay-les-Roses
Villa des Muses - Place et Villas
Antony
Le 115 Briand
Antony
Aux Portes de Paris
Clamart
Victor's Square
Clamart
Les Cottages Léonard de Vinci
Antony
Le Clos des Chataigniers
Bièvres
La Boisserie
Clamart
Affinity
L'Hay-les-Roses
Les Jardins Michalon
Antony
Les Iris
Massy
Les Allées Hoche
Issy-les-Moulineaux
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Cogedim lance le programme “Le 5 Raspail” à Bagnolet avec le dispositif Access
Au cœur de Bagnolet, « Le 5 Raspail » par le promoteur Cogedim propose des logements durables et modulables, à deux pas de Paris, avec TVA réduite et solutions d’accession pour primo-accédants.
-

Villa Trianon à L'Haÿ-les-Roses : lancement officiel des travaux de 199 appartements neufs
Le promoteur Cogedim débute officiellement les travaux du projet Villa Trianon à L’Haÿ-les-Roses : de quoi réinventer ce quartier du Val-de-Marne avec 199 nouveaux appartements, commerces et médiathèque.
- Toutes nos actualités immobilières





