L'Orée du Square
Limeil-Brévannes - 94 - Zone A
Prix * : à partir de 177 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Limeil-Brévannes avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Du 19/01/2026 au 28/02/2026 : Vos frais de notaire offerts (1). À Limeil-Brévannes, aux portes de Créteil et à 30 min de la capitale, découvrez une nouvelle résidence à l'architecture classique et élégante, accueillant des appartements du studio au 4 pièces. Nichée dans une cadre de verdure et bordée par un charmant square, la réalisation met la quiétude à l'honneur et offre à tous les appartements l'agrément d'un bel espace extérieur, balcon, jardin privatif ou belle terrasse plein ciel au dernier étage. À 10 min* de vélo, les RER A (Boissy-Saint-Léger), D (Créteil) et la ligne 8 du métro permettent de rejoindre aisément la capitale et les zones d'emploi alentour, comme Val de Fontenay. Écoles, commerces, marché de producteurs, équipements sportifs et culturels, Limeil-Brévannes propose un cadre de vie complet et à taille humaine, ponctué par de nombreux parcs et coulées vertes. En co-promotion avec M&S Développement Immobilier.
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Labels écologiques : NF Habitat, RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/01/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 240 € | 31 860 € | 37 170 € |
| (Simulation pour un prix de 177 000 €) | ||
| Appartement 29.8 m2 | 177 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : B104 |
| Appartement 29.8 m2 | 179 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Réf : B204 |
| Appartement 29.8 m2 | 181 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : B304 |
| Appartement 31.5 m2 | 189 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : A303 |
| Appartement 34.2 m2 | 205 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Jardin : 4 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 35.2 m2 | 207 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A109 |
| Appartement 35.2 m2 | 207 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A209 |
| Appartement 35.2 m2 | 209 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A309 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 26 280 € | 39 420 € | 45 990 € |
| (Simulation pour un prix de 219 000 €) | ||
| Appartement 37.3 m2 | 219 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 41.6 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 42.5 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 2.9 m2 | Réf : A106 |
| Appartement 42.5 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 2.9 m2 | Réf : A206 |
| Appartement 42.5 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 2.9 m2 | Réf : A306 |
| Appartement 46.6 m2 | 247 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Terrasse : 5.8 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 48.8 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 5.3 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 48.8 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 48.8 m2 | 257 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : A302 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
| (Simulation pour un prix de 269 000 €) | ||
| Appartement 57.7 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 57.7 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Jardin : 6 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 58.6 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 3.8 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 58.6 m2 | 283 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Jardin : 3.8 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 59 m2 | 285 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Jardin : 3.3 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 59 m2 | 285 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 3.3 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 58.6 m2 | 287 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Jardin : 3.8 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 59 m2 | 289 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Jardin : 3.3 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 60.3 m2 | 289 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Jardin : 5.2 m2 | Réf : B306 |
| Appartement 59.3 m2 | 291 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 35.2 m2 | Terrasse : 4.5 m2 | |
| Réf : B001 |
| Appartement 62.8 m2 | 294 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 4.1 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 62.7 m2 | 295 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Jardin : 4.1 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 61.8 m2 | 295 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 37 m2 | Terrasse : 3.9 m2 | |
| Réf : B002 |
| Appartement 62.8 m2 | 297 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Jardin : 4.1 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 62.2 m2 | 311 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 16.2 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 61.3 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 48.6 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 63.9 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 42 m2 | Réf : A403 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 000 €) | ||
| Appartement 77.9 m2 | 349 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Jardin : 54.5 m2 | Réf : A001 |
| Appartement 88.4 m2 | 352 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 7.1 m2 | Réf : A108 |
| Appartement 88.4 m2 | 356 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 7.1 m2 | Réf : A208 |
| Appartement 88.4 m2 | 359 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7.1 m2 | Réf : A308 |
| Appartement 78.1 m2 | 361 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 48.9 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 80.6 m2 | 369 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 41.3 m2 | Réf : A405 |
Nouveaux programmes
Villa Guynemer
Villeneuve-Saint-Georges
Les Demeures des Coteaux
Chennevières-sur-Marne
L'Opaline
Chennevières-sur-Marne
Les Hameaux de Brie
La Queue-en-Brie
Sainte-Marthe Parc
Thiais
Villa Georges
Sucy-en-Brie
Orly Confluence
Orly
Le Paris de l'Elégance
Champigny-sur-Marne
Vigneux-sur-Seine C1
Vigneux-sur-Seine
Domaine des Marmousets
Noiseau
Le Dôme de Verdun
Champigny-sur-Marne
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Belgrand - Saint-Fargeau : Marignan retenu pour construire 100 logements neufs à Paris 20e
Au cœur du 20e arrondissement de Paris, le site historique de la RATP de Belgrand / Saint-Fargeau entre dans une nouvelle ère. Marignan y développera 100 logements neufs, intégrés à une vaste opération de restructuration urbaine.
-

BNP Paribas Immobilier Promotion lance Boklair, projet durable et connecté à Rosny-sous-Bois
L’écoquartier des Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois, au pied du métro ligne 11, va accueillir, Boklair, un programme neuf de 92 appartements signé par BNP Paribas Immobilier Promotion, le tout parfaitement connectée au Grand Paris.
- Toutes nos actualités immobilières



