Domaine des Oliviers
Lorgues / Draguignan - 83 - Zone B1
Prix * : à partir de 317 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Lorgues avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : LORGUES - MAISONS NEUVES - ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL - CONFORT D'ETE. Entre authenticité provençale et confort contemporain, découvrez une adresse privilégiée à Lorgues, au coeur du Var. Niché dans un écrin de verdure préservé, ce nouveau domaine accueille 32 maisons pensées comme de véritables havres de paix. Marquées par une agréable architecture traditionnelle, elles s'ouvrent sur des jardins privatifs et des terrasses en bois prolongeant naturellement les intérieurs. Elles bénéficient toutes du confort d'été grâce au split mural réversible pour chauffage et rafraichissement dans les séjours. Matériaux de caractère, conception paysagère soignée, stationnements intégrés et équipements de dernière génération assurent confort thermique, économies d'énergie et bien-être durable. Une opportunité rare d'allier sérénité, nature et raffinement dans l'un des villages les plus recherchés du Var.
Prestations : Jardin, terrasse
Labels écologiques : RT 2012
Mention particulière : Nouvelle réalisation
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 22/10/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 317 000 €) | ||
| Maison 72.32 m2 | 317 000 € TTC | Plan détaillé |
| : E | Jardin : 81.44 m2 | |
| Terrasse : 6.97 m2 | Réf : 72571_15 |
| Maison 72.32 m2 | 320 000 € TTC | Plan détaillé |
| : O | Jardin : 119.67 m2 | |
| Terrasse : 7.83 m2 | Réf : 72571_16 |
| Maison 72.32 m2 | 321 000 € TTC | Plan détaillé |
| : E | Jardin : 117.47 m2 | |
| Terrasse : 7.83 m2 | Réf : 72571_17 |
| Maison 72.32 m2 | 321 000 € TTC | Plan détaillé |
| : O | Jardin : 123.28 m2 | |
| Terrasse : 7.83 m2 | Réf : 72571_18 |
| Maison 72.32 m2 | 324 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 79.27 m2 | Terrasse : 7.93 m2 | |
| Réf : 72571_1 |
| Maison 72.32 m2 | 339 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 104.98 m2 | Terrasse : 10.46 m2 | |
| Réf : 72571_2 |
| Maison 81.35 m2 | 340 000 € TTC | Plan détaillé |
| : E | Jardin : 89.82 m2 | |
| Terrasse : 9.07 m2 | Réf : 72571_19 |
| Maison 81.35 m2 | 353 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 111.5 m2 | Terrasse : 15.64 m2 | |
| Réf : 72571_4 |
| Maison 81.12 m2 | 363 000 € TTC | Plan détaillé |
| : E | Jardin : 537.33 m2 | |
| Terrasse : 19.08 m2 | Réf : 72571_29 |
| Maison 86.78 m2 | 368 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 71.67 m2 | |
| Terrasse : 15.92 m2 | Réf : 72571_6 |
| Maison 81.32 m2 | 370 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 202.05 m2 | Terrasse : 20.3 m2 | |
| Réf : 72571_3 |
| Maison 81.12 m2 | 378 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 602 m2 | |
| Terrasse : 12.19 m2 | Réf : 72571_30 |
| Maison 86.78 m2 | 380 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 196.52 m2 | |
| Terrasse : 12.84 m2 | Réf : 72571_23 |
| Maison 86.78 m2 | 383 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 167.28 m2 | |
| Terrasse : 14.57 m2 | Réf : 72571_11 |
| Maison 86.78 m2 | 385 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 101.53 m2 | |
| Terrasse : 14.24 m2 | Réf : 72571_10 |
| Maison 86.78 m2 | 386 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 135.29 m2 | |
| Terrasse : 13.46 m2 | Réf : 72571_21 |
| Maison 86.78 m2 | 386 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 146.36 m2 | |
| Terrasse : 13.08 m2 | Réf : 72571_26 |
| Maison 81.12 m2 | 389 000 € TTC | Plan détaillé |
| : E | Jardin : 617.76 m2 | |
| Terrasse : 19.08 m2 | Réf : 72571_32 |
| Maison 86.78 m2 | 389 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 192.83 m2 | |
| Terrasse : 14.64 m2 | Réf : 72571_9 |
| Maison 86.78 m2 | 391 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 221.79 m2 | |
| Terrasse : 14.55 m2 | Réf : 72571_7 |
| Maison 86.78 m2 | 398 000 € TTC | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 372.82 m2 | |
| Terrasse : 14.23 m2 | Réf : 72571_28 |
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

Pyramides d'Argent 2026 : quand l'immobilier neuf réinvente la Côte d'Azur - DIAPORAMA
Antibes, Nice, Sophia Antipolis... La Côte d’Azur rêve d’habiter autrement. Rénovation patrimoniale, laboratoires urbains, quartiers boisés : les Pyramides d’Argent 2026 couronnent 9 projets qui redessinent l’avenir méditerranéen. Bienvenue sur les plus beaux chantiers de demain.
-

Pyramides d'Argent 2026 : la Provence distingue ses réalisations immobilières les plus abouties
Ecoquartier sur friche militaire, réhabilitation de bureaux, canal préservé... la FPI Provence a dévoilé les lauréats de ses Pyramides d'Argent 2026. Des distinctions qui récompensent une promotion immobilière toujours plus engagée sur les enjeux carbone et d'inclusion sociale.
- Toutes nos actualités immobilières


