Les Jardins de l'Ourcq
Meaux - 77 - Zone A
Prix * : à partir de 136 270€
Investir dans l'immobilier neuf à Meaux avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Au coeur du quartier du Dunant en plein renouveau, cette nouvelle adresse s'inscrit dans un environnement résidentiel paisible, à seulement dix minutes à vélo du centre historique et de la gare de Meaux. Les appartements, du studio au 4 pièces, dévoilent des volumes confortables et baignés de lumière, tous prolongés par de généreux espaces extérieurs : jardins privatifs, balcons, loggias ou belles terrasses en attique. En coeur d'îlot, un vaste espace paysager soigneusement aménagé invite à la détente et offre un véritable souffle de nature au quotidien. • Architecture contemporaine • Coeur d'îlot paysager • Luminosité optimale • Balcons, loggias, terrasses et jardins privatifs • Stationnement sécurisé en sous-sol • Transports, écoles, commerces et parc naturel à proximité
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2029
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/10/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 889 € | 31 334 € | 36 556 € |
| (Simulation pour un prix de 174 075 €) | ||
| Appartement 43.55 m2 | 174 075 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 28 m2 | Terrasse : 6.75 m2 | |
| Réf : 21561_143 |
| Appartement 43.75 m2 | 176 712 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : 21561_157 |
| Appartement 47.25 m2 | 178 470 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 12 m2 | Terrasse : 8.75 m2 | |
| Réf : 21561_142 |
| Appartement 46.75 m2 | 180 229 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 21561_146 |
| Appartement 45.65 m2 | 181 108 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 6.15 m2 | Réf : 21561_150 |
| Appartement 43.75 m2 | 181 987 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : 21561_151 |
| Appartement 45.05 m2 | 182 866 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.5 m2 | Réf : 21561_123 |
| Appartement 46.75 m2 | 182 866 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 21561_156 |
| Appartement 49.1 m2 | 184 625 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 13 m2 | Terrasse : 8 m2 | |
| Réf : 21561_145 |
| Appartement 46.75 m2 | 185 504 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 21561_152 |
| Appartement 48.95 m2 | 189 020 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : 21561_122 |
| Appartement 49.85 m2 | 196 054 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_155 |
| Appartement 49.25 m2 | 196 933 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 21561_124 |
| Appartement 51.6 m2 | 196 933 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : 21561_127 |
| Appartement 49.85 m2 | 198 691 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_148 |
| Appartement 49.25 m2 | 199 570 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 21561_126 |
| Appartement 51.75 m2 | 201 329 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_149 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 24 687 € | 37 031 € | 43 202 € |
| (Simulation pour un prix de 205 725 €) | ||
| Appartement 59.5 m2 | 205 725 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_135 |
| Appartement 60.05 m2 | 206 604 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 21561_129 |
| Appartement 58.9 m2 | 209 241 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.15 m2 | Réf : 21561_169 |
| Appartement 60.05 m2 | 210 120 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 21561_137 |
| Appartement 58.5 m2 | 210 120 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : 21561_158 |
| Appartement 59.5 m2 | 211 879 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_132 |
| Appartement 60.05 m2 | 212 758 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 21561_133 |
| Appartement 58.9 m2 | 212 758 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.15 m2 | Réf : 21561_164 |
| Appartement 59.3 m2 | 214 516 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_163 |
| Appartement 59.3 m2 | 218 033 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_161 |
| Appartement 63.65 m2 | 219 791 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.05 m2 | Réf : 21561_170 |
| Appartement 64.35 m2 | 221 550 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.5 m2 | Réf : 21561_134 |
| Appartement 63.65 m2 | 223 308 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 7.05 m2 | Réf : 21561_159 |
| Appartement 65.7 m2 | 223 308 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 21561_167 |
| Appartement 66.8 m2 | 224 187 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 5.05 m2 | Réf : 21561_168 |
| Appartement 61.75 m2 | 225 945 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 10.3 m2 | Réf : 21561_130 |
| Appartement 63 m2 | 226 825 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Terrasse : 7.85 m2 | Réf : 21561_160 |
| Appartement 65.65 m2 | 230 341 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 21561_172 |
| Appartement 64 m2 | 235 616 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 18.8 m2 | Réf : 21561_131 |
| Appartement 65.85 m2 | 244 408 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Terrasse : 29.6 m2 | Réf : 21561_162 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 30 067 € | 45 101 € | 52 618 € |
| (Simulation pour un prix de 250 562 €) | ||
| Appartement 76.9 m2 | 250 562 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 11.6 m2 | Réf : 21561_140 |
| Appartement 80 m2 | 254 958 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.15 m2 | Réf : 21561_139 |
| Appartement 80 m2 | 260 233 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.15 m2 | Réf : 21561_138 |
| Appartement 86.35 m2 | 262 870 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 21561_173 |
| Appartement 81.75 m2 | 289 245 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 32.85 m2 | Réf : 21561_174 |
| Appartement 78.65 m2 | 291 883 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Terrasse : 63 m2 | Réf : 21561_175 |
| Appartement 85.8 m2 | 295 400 € TVA 5.5 | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 53.05 m2 | Réf : 21561_141 |
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Et si votre prochain logement neuf se trouvait à La Défense ?
Des tours de bureaux aux immeubles résidentiels, La Défense pourrait changer de visage. Avec 900 000 m² de surfaces mutables identifiées, le premier quartier d’affaires européen dispose d’un potentiel inédit pour accueillir de nouveaux logements. De quoi imaginer une autre façon d’habiter aux portes de Paris ?
-

Où trouver un logement familial à prix maîtrisé en Ile-de-France ?
Comment concilier proximité du travail, logement familial et budget maîtrisé en Ile-de-France ? A Clichy, in’li, Interconstruction et Novaxia misent sur une résidence de 105 logements, complétée par des espaces partagés et des services.
- Toutes nos actualités immobilières




