Les Promenades de l'Ourcq
Meaux - 77 - Zone A
Prix * : à partir de 182 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Meaux.
Descriptif : Découvrez en avant-première une nouvelle résidence qui s'impose comme une référence d'élégance et de confort au sein d'un quartier en plein renouveau doté de toutes les commodités. Un emplacement de choix : Le coeur de ville de Meaux et ses rues pavées animées sont naturellement sublimés par le Parc du Pâtis, les promenades des bords de Marne et la quiétude du Canal de l'Ourcq. Ce projet développe une écriture contemporaine jouant sur un épannelage progressif, des volumes graphiques et des textures variées pour sublimer le design des façades. Aérés par plusieurs jardins paysagers, les accès piétons s'organisent avec de belles allées arborées. Certifié RE 2020, les appartements offrent un large choix de surfaces et d'agencements pour répondre au mieux à votre projet immobilier. Du studio au 3 pièces, toutes les typologies sont disponibles avec des espaces extérieurs aux dimensions généreuses pour profiter des vues agréables sur les espaces de verdure. Certains appartements bénéficient d'une vue privilégiée sur le Canal de l'Ourcq. Quartier en plein renouveau Entre le Canal de l'Ourcq et le parc Chenonceau Une résidence à l'architecture contemporaine Grand choix d'appartements neufs De généreux espaces extérieurs privatifs
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 25 440 € | 38 160 € | 44 520 € |
| (Simulation pour un prix de 212 000 €) | ||
| Appartement 47.85 m2 | 212 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 18.05 m2 | Terrasse : 5.4 m2 | |
| Réf : B001 |
| Appartement 40.15 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 22.9 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 47.45 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 45.35 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.75 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 45.35 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : A205 |
| Appartement 59.55 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 13.9 m2 | Réf : A302 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 30 480 € | 45 720 € | 53 340 € |
| (Simulation pour un prix de 254 000 €) | ||
| Appartement 58.75 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 58.55 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 30.4 m2 | Terrasse : 7.2 m2 | |
| Réf : A004 |
| Appartement 65.95 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 65.95 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 63.5 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : B309 |
| Appartement 64.85 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 73.05 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 72.55 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.55 m2 | Réf : A107 |
| Appartement 56.2 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 12.65 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 67.45 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 49.45 m2 | Terrasse : 6.4 m2 | |
| Réf : B007 |
| Appartement 73.05 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.05 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 67.45 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.65 m2 | Réf : B108 |
| Appartement 70.6 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.45 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 73.05 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.05 m2 | Réf : B403 |
| Appartement 72.6 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : A207 |
| Appartement 70.6 m2 | 277 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 73.7 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 4.85 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 74.15 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.55 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 70.6 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 71.15 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 61.4 m2 | Terrasse : 8.6 m2 | |
| Réf : A003 |
| Appartement 71.15 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 75 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 11.85 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 72.1 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4.45 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 73.85 m2 | 286 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : A305 |
| Appartement 72.1 m2 | 288 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 71.1 m2 | 288 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 70.3 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 18.45 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 77.05 m2 | 306 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.5 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 74.8 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 56.9 m2 | Réf : A401 |
Nouveaux programmes
Résidence Green Life 3
Bussy-Saint-Georges
Square Foch
Meaux
Les Terrasses des Canotiers
Meaux
Coeur Chantereine
Brou-sur-Chantereine
Collégien C1
Collégien
Villa du Parc
Chelles
Le Liberty
Chessy
Magny-le-Hongre C1
Magny-le-Hongre
Bailly-Romainvilliers C1
Bailly-Romainvilliers
Chelles C1
Chelles
Villevaude C1
Villevaude
Rouen - Gare
Rouen
Les Terrasses Voltaire
Asnières-sur-Seine
Rouen - Parc des Sources
Rouen
Le Jardin d'Amsterdam
Montévrain
Vertex Typ'O
Vaujours
Pomponne C1
Pomponne
Serris C1
Serris
Plein Sud
Pomponne
Les Jardins de Courtin
Pomponne
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières





