Tandem
Meaux - 77 - Zone A
Prix * : à partir de 120 500€
Investir dans l'immobilier neuf à Meaux avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : - NOUVELLE RÉSIDENCE - À MEAUX, PROFITEZ DES MEILLEURS PRIX! A 3 minutes en vélo des bords de Marne, venez découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif. TANDEM se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants. Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie. Profitez de la TVA 5, 5% pour devenir propriétaire! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Labels écologiques : NF Habitat
Mention particulière : Nouvelle réalisation Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 108 € | 31 662 € | 36 939 € |
| (Simulation pour un prix de 175 900 €) | ||
| Appartement 46.23 m2 | 175 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K105 |
| Appartement 46.33 m2 | 177 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K206 |
| Appartement 46.23 m2 | 178 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K205 |
| Appartement 46.33 m2 | 180 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K306 |
| Appartement 48.15 m2 | 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 5.39 m2 | Jardin : 6.83 m2 | |
| Réf : M005 |
| Appartement 46.23 m2 | 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K305 |
| Appartement 48.19 m2 | 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 3.05 m2 | Réf : J102 |
| Appartement 48.15 m2 | 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5.33 m2 | Réf : M206 |
| Appartement 48.19 m2 | 184 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3.04 m2 | Réf : J202 |
| Appartement 48.19 m2 | 186 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 3.24 m2 | Réf : J302 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 24 588 € | 36 882 € | 43 029 € |
| (Simulation pour un prix de 204 900 €) | ||
| Appartement 61.29 m2 | 204 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 5.68 m2 | Réf : M102 |
| Appartement 62.18 m2 | 204 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 4.11 m2 | Réf : K202 |
| Appartement 60.76 m2 | 211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7.4 m2 | Réf : K201 |
| Appartement 62.18 m2 | 212 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K302 |
| Appartement 60.76 m2 | 213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 7.31 m2 | Réf : K301 |
| Appartement 62.28 m2 | 215 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K103 |
| Appartement 62.71 m2 | 216 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.46 m2 | Réf : J204 |
| Appartement 62.28 m2 | 218 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K203 |
| Appartement 62.28 m2 | 219 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K303 |
| Appartement 62.71 m2 | 220 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.62 m2 | Réf : M105 |
| Appartement 60.76 m2 | 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 45.04 m2 | Réf : J103 |
| Appartement 62.71 m2 | 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : M205 |
| Appartement 65.41 m2 | 225 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M104 |
| Appartement 65.52 m2 | 226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Réf : M103 |
| Appartement 65.41 m2 | 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M204 |
| Appartement 65.52 m2 | 228 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.57 m2 | Réf : M203 |
| Appartement 59.72 m2 | 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Jardin : 69.16 m2 | |
| Réf : K003 |
| Appartement 64.45 m2 | 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 10.24 m2 | Réf : M303 |
| Appartement 65.41 m2 | 233 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 6.01 m2 | Jardin : 53.48 m2 | |
| Réf : M003 |
| Appartement 62.71 m2 | 235 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Jardin : 67.54 m2 | |
| Réf : M004 |
| Appartement 64.57 m2 | 236 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 31.56 m2 | Réf : K402 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 28 812 € | 43 218 € | 50 421 € |
| (Simulation pour un prix de 240 100 €) | ||
| Appartement 76.45 m2 | 240 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M101 |
| Appartement 76.45 m2 | 241 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M201 |
| Appartement 77.67 m2 | 245 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : J201 |
| Appartement 77.67 m2 | 246 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 16.46 m2 | Réf : J101 |
| Appartement 79.49 m2 | 252 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.06 m2 | Terrasse : 15.6 m2 | |
| Réf : J303 |
| Appartement 76.77 m2 | 257 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 6.53 m2 | Jardin : 80.54 m2 | |
| Réf : M001 |
| Appartement 82.59 m2 | 259 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K204 |
| Appartement 81.02 m2 | 261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 11.61 m2 | Jardin : 26.97 m2 | |
| Réf : K002 |
| Appartement 82.59 m2 | 262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K304 |
| Appartement 75.68 m2 | 267 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 60.49 m2 | Réf : J401 |
| Appartement 79.73 m2 | 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 38.37 m2 | Réf : K401 |
| Appartement 78.08 m2 | 270 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 32.21 m2 | Réf : M301 |
| Appartement 79.93 m2 | 283 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 7.85 m2 | Jardin : 132.08 m2 | |
| Réf : K004 |
| Appartement 76.74 m2 | 299 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 97.19 m2 | Réf : K403 |

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Square Foch
Meaux
Les Terrasses des Canotiers
Meaux
Les Jardins Jasmin
Tournan-en-Brie
Le Dandy
Chessy
Les Jardins de Courtin
Pomponne
Villas d'Isles
Isles-lès-Villenoy
Magny-le-Hongre C1
Magny-le-Hongre
Villas Flora
Saint-Thibault-des-Vignes
Pomponne C1
Pomponne
Prochainement à Torcy
Torcy
Le Jardin d'Amsterdam
Montévrain
Villa du Parc
Chelles
Alfortville C1
Alfortville
Chelles C1
Chelles
Ile Ô Bois - Lann - Rennes
Rennes
Pomponne C2
Pomponne
Le Liberty
Chessy
Villevaude C1
Villevaude
Coeur Atlantique
Ploemeur
Serene
Sauvian
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Logement neuf à Paris et en Ile-de-France : reprise ou illusion en 2025 ?
En 2025, le marché du logement neuf en Ile-de-France montre des signes de reprise côté offre, mais les réservations stagnent. Entre hausse des mises en vente et retrait des investisseurs particuliers, la situation reste plus que fragile pour l’immobilier neuf à Paris et sa région.
-

Immobilier neuf Bois-Colombes : clap de fin pour la ZAC Pompidou-Le Mignon
Avec l’achèvement d’Hisséo, dernier îlot de la ZAC Pompidou-Le Mignon, Bois-Colombes tourne la page d’un chantier majeur qui a permis de redéfinir l’entrée de cette ville des Hauts-de-Seine.
- Toutes nos actualités immobilières




