Tandem
Meaux - 77 - Zone A
Prix * : à partir de 179 400€
Investir dans l'immobilier neuf à Meaux avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Exclusivité Icade - Réservation en direct promoteur À Meaux, découvrez TANDEM, une nouvelle résidence en démarrage de travaux, idéalement située à 3 minutes à vélo des bords de Marne et à 10 minutes à pied du centre-ville. La résidence se compose de 58 appartements, du studio au 5 pièces, répartis sur 4 étages et intégrés harmonieusement dans le tissu urbain. Les logements disposent d'un balcon, d'une terrasse (jusqu'à 97 m²) ou d'un jardin privatif(jusqu'à 130 m²), offrant des espaces extérieurs généreux. La gare de Meaux (Transilien P) est accessible en 25 minutes à pied ou via un arrêt de bus situé au pied de la résidence, avec une liaison directe vers Paris Gare de l'Est. Disneyland Paris se situe à 15 minutes en bus. À proximité immédiate : écoles, commerces, restaurants, équipements culturels et sportifs, accessibles à pied. La résidence est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 - seuil 2025 et certifiée NF Habitat HQE, garantissant confort et performance énergétique. TVA réduite à 5, 5 % sous conditions. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Terrasse, jardin, parking, balcon
Labels écologiques : NF Habitat
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/04/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 528 € | 32 292 € | 37 674 € |
| (Simulation pour un prix de 179 400 €) | ||
| Appartement 46.23 m2 | 179 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K105 |
| Appartement 46.23 m2 | 182 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K205 |
| Appartement 46.33 m2 | 184 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K306 |
| Appartement 46.23 m2 | 185 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K305 |
| Appartement 48.15 m2 | 185 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5.32 m2 | Réf : M106 |
| Appartement 48.19 m2 | 186 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 3.05 m2 | Réf : J102 |
| Appartement 48.15 m2 | 186 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5.33 m2 | Réf : M206 |
| Appartement 48.19 m2 | 188 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3.04 m2 | Réf : J202 |
| Appartement 48.19 m2 | 190 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 3.24 m2 | Réf : J302 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 24 216 € | 36 324 € | 42 378 € |
| (Simulation pour un prix de 201 800 €) | ||
| Appartement 61.29 m2 | 201 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 5.68 m2 | Réf : M102 |
| Appartement 60.76 m2 | 202 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7.31 m2 | Réf : K101 |
| Appartement 60.76 m2 | 208 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7.4 m2 | Réf : K201 |
| Appartement 60.76 m2 | 210 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 7.31 m2 | Réf : K301 |
| Appartement 62.28 m2 | 212 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K103 |
| Appartement 62.71 m2 | 213 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.46 m2 | Réf : J204 |
| Appartement 62.28 m2 | 215 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K203 |
| Appartement 62.28 m2 | 217 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K303 |
| Appartement 62.71 m2 | 218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.62 m2 | Réf : M105 |
| Appartement 60.76 m2 | 220 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 45.04 m2 | Réf : J103 |
| Appartement 62.71 m2 | 220 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : M205 |
| Appartement 65.41 m2 | 222 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M104 |
| Appartement 65.52 m2 | 223 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Réf : M103 |
| Appartement 65.41 m2 | 225 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M204 |
| Appartement 65.52 m2 | 226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.57 m2 | Réf : M203 |
| Appartement 59.72 m2 | 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Jardin : 69.16 m2 | |
| Réf : K003 |
| Appartement 64.45 m2 | 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 10.24 m2 | Réf : M303 |
| Appartement 65.41 m2 | 231 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 6.01 m2 | Jardin : 53.48 m2 | |
| Réf : M003 |
| Appartement 62.71 m2 | 233 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Jardin : 67.54 m2 | |
| Réf : M004 |
| Appartement 64.57 m2 | 234 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 31.56 m2 | Réf : K402 |
| Appartement 62.18 m2 | 235 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 4.11 m2 | Réf : K202 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 28 524 € | 42 786 € | 49 917 € |
| (Simulation pour un prix de 237 700 €) | ||
| Appartement 76.45 m2 | 237 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M101 |
| Appartement 76.45 m2 | 239 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M201 |
| Appartement 79.49 m2 | 250 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.06 m2 | Terrasse : 15.6 m2 | |
| Réf : J303 |
| Appartement 76.77 m2 | 255 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 6.53 m2 | Jardin : 80.54 m2 | |
| Réf : M001 |
| Appartement 82.59 m2 | 257 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K104 |
| Appartement 82.59 m2 | 259 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K204 |
| Appartement 82.59 m2 | 260 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K304 |
| Appartement 81.02 m2 | 261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 11.61 m2 | Jardin : 26.97 m2 | |
| Réf : K002 |
| Appartement 75.68 m2 | 265 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 60.49 m2 | Réf : J401 |
| Appartement 78.08 m2 | 269 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 32.21 m2 | Réf : M301 |
| Appartement 79.93 m2 | 281 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 7.85 m2 | Jardin : 132.08 m2 | |
| Réf : K004 |
| Appartement 76.74 m2 | 296 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 97.19 m2 | Réf : K403 |

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Draveil : du logement senior et inclusif livré par Cogedim pour Mobicap
A Draveil, en région parisienne, Cogedim livre pour Mobicap une résidence de 47 logements adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite. Ce projet francilien illustre un modèle intermédiaire qui combine autonomie, sécurité et services, au cœur d’un environnement résidentiel connecté à la ville.
-

Le 63 Perrotin : nouveau projet à Châtillon porté par la dynamique du Grand Paris
Aux portes de Paris, BNP Paribas Immobilier Promotion lance le 63 Perrotin à Châtillon. Porté par la future ligne 15 et le vaste écoquartier des Arues, ce programme neuf de 122 logements combine connectivité, qualité de vie et performance environnementale.
- Toutes nos actualités immobilières




