Cadence
Montigny-lès-Cormeilles - 95 - Zone A
Prix * : à partir de 194 400€
Investir dans l'immobilier neuf à Montigny-lès-Cormeilles avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Du 20/02/2026 au 22/03/2026 : PORTES OUVERTES, LES 21 & 22 MARS. DÉMARRAGE DES TRAVAUX! Retrouvez-nous les 21 & 22 mars, de 10H30 à 19H, pour nos Portes Ouvertes et profitez des frais de notaire offerts. À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en 30 minutes depuis cette nouvelle résidence. Du studio au 4 pièces, découvrez 54 appartements neufs et 5 maisons, situés au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant de nombreux commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire, parc). Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Labels écologiques : HQE
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 09/03/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 27 852 € | 41 778 € | 48 741 € |
| (Simulation pour un prix de 232 100 €) | ||
| Appartement 38.26 m2 | 232 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 19.58 m2 | Réf : B13 |
| Appartement 34.47 m2 | 235 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Réf : D46 |
| Appartement 38.28 m2 | 237 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.45 m2 | Réf : D21 |
| Appartement 38.28 m2 | 248 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.56 m2 | Réf : D31 |
| Appartement 37.68 m2 | 250 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 8.45 m2 | Réf : D41 |
| Appartement 34.73 m2 | 254 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 20.91 m2 | Réf : D51 |
| Appartement 36.59 m2 | 257 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 10.81 m2 | Jardin : 22.28 m2 | |
| Réf : D05 |
| Appartement 36.59 m2 | 259 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 5.26 m2 | Jardin : 13.31 m2 | |
| Réf : B02 |
| Appartement 44.72 m2 | 273 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7.83 m2 | Réf : B34 |
| Appartement 44.75 m2 | 274 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 28.66 m2 | Réf : B12 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 30 720 € | 46 080 € | 53 760 € |
| (Simulation pour un prix de 256 000 €) | ||
| Appartement 58.06 m2 | 256 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D12 |
| Appartement 58.06 m2 | 257 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D22 |
| Appartement 58.06 m2 | 258 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.05 m2 | Réf : D32 |
| Appartement 58.1 m2 | 259 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D42 |
| Appartement 60.22 m2 | 260 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : D16 |
| Appartement 60.26 m2 | 263 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : D26 |
| Appartement 60.72 m2 | 263 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 6.05 m2 | Réf : D14 |
| Appartement 60.25 m2 | 264 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : D36 |
| Appartement 60.73 m2 | 266 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : D24 |
| Appartement 56.19 m2 | 267 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 26.55 m2 | Réf : B24 |
| Appartement 60.74 m2 | 269 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : D34 |
| Appartement 64.46 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.07 m2 | Réf : B16 |
| Appartement 60.77 m2 | 271 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 19.97 m2 | Réf : D13 |
| Appartement 57.35 m2 | 271 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 37.29 m2 | Réf : D53 |
| Appartement 55.86 m2 | 272 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 15.3 m2 | Jardin : 23.8 m2 | |
| Réf : D06 |
| Appartement 60.78 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 19.37 m2 | Réf : D33 |
| Appartement 60.77 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 19.37 m2 | Réf : D23 |
| Appartement 60.92 m2 | 275 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.6 m2 | Terrasse : 7.42 m2 | |
| Réf : B11 |
| Appartement 60.86 m2 | 276 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 19.97 m2 | Réf : D43 |
| Appartement 60.29 m2 | 276 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 6.83 m2 | Jardin : 43.88 m2 | |
| Réf : B01 |
| Appartement 59.78 m2 | 277 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 33.61 m2 | Réf : B21 |
| Appartement 64.46 m2 | 278 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.61 m2 | Réf : B26 |
| Appartement 60.66 m2 | 282 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 9.26 m2 | Jardin : 55.29 m2 | |
| Réf : B03 |
| Appartement 57.54 m2 | 283 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Terrasse : 31.74 m2 | Réf : D52 |
| Appartement 61.98 m2 | 284 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 21.96 m2 | Jardin : 52.45 m2 | |
| Réf : D02 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 360 500 €) | ||
| Appartement 77.89 m2 | 360 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 7.01 m2 | Jardin : 36.56 m2 | |
| Réf : D01 |
| Appartement 83.48 m2 | 361 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 17.82 m2 | Réf : D25 |
| Appartement 89.94 m2 | 368 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 9.12 m2 | Terrasse : 29.29 m2 | |
| Réf : D45 |
| Appartement 83.43 m2 | 368 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 19.65 m2 | Réf : D15 |
| Appartement 83.41 m2 | 387 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 59.96 m2 | Réf : B32 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 382 000 €) | ||
| Maison 76.52 m2 | 382 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 31.68 m2 | Jardin : 59.06 m2 | |
| Réf : M03 |
| Maison 75.52 m2 | 384 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 33.64 m2 | Jardin : 53.79 m2 | |
| Réf : M05 |
| Maison 76.19 m2 | 389 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 33.3 m2 | Jardin : 60.95 m2 | |
| Réf : M04 |
| Maison 78.67 m2 | 391 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 34.68 m2 | Jardin : 59 m2 | |
| Réf : M01 |
| Maison 78.64 m2 | 393 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 36.48 m2 | Jardin : 57.46 m2 | |
| Réf : M02 |

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

La Faïencerie à Bourg-la-Reine : une nouvelle résidence durable et optimisée
Au cœur des Hauts-de-Seine, Cogedim dévoile La Faïencerie, résidence intimiste à Bourg-la-Reine de 24 appartements neufs optimisés, à seulement 5 km de Paris, au sein d’un écoquartier avec parc paysager et campus de l’enfant.
-

Icade inaugure la Place des générations à Nanterre : un nouveau quartier résidentiel intergénérationnel
La Place des générations à Nanterre par Icade réinvente le logement urbain : un quartier mixte intergénérationnel où seniors et jeunes actifs se retrouvent autour de services partagés dans un cadre durable et végétalisé, au cœur de la ville.
- Toutes nos actualités immobilières


