Cadence
Montigny-lès-Cormeilles - 95 - Zone A
Prix * : à partir de 235 200€
Investir dans l'immobilier neuf à Montigny-lès-Cormeilles avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : DÉMARRAGE DES TRAVAUX! À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en 30 minutes depuis cette nouvelle résidence. Du studio au 4 pièces, découvrez 54 appartements neufs et 5 maisons, situés au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant de nombreux commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire, parc). Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Labels écologiques : HQE
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/06/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 28 224 € | 42 336 € | 49 392 € |
| (Simulation pour un prix de 235 200 €) | ||
| Appartement 34.47 m2 | 235 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Réf : D46 |
| Appartement 38.28 m2 | 237 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.45 m2 | Réf : D21 |
| Appartement 38.28 m2 | 246 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.56 m2 | Réf : D31 |
| Appartement 34.73 m2 | 252 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 20.91 m2 | Réf : D51 |
| Appartement 36.59 m2 | 255 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 10.81 m2 | Jardin : 22.28 m2 | |
| Réf : D05 |
| Appartement 36.59 m2 | 257 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 5.26 m2 | Jardin : 13.31 m2 | |
| Réf : B02 |
| Appartement 44.72 m2 | 267 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7.83 m2 | Réf : B34 |
| Appartement 44.75 m2 | 268 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 28.66 m2 | Réf : B12 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 32 400 € | 48 600 € | 56 700 € |
| (Simulation pour un prix de 270 000 €) | ||
| Appartement 60.22 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : D16 |
| Appartement 57.34 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 18.85 m2 | Réf : B14 |
| Appartement 60.72 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 6.05 m2 | Réf : D14 |
| Appartement 60.29 m2 | 276 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 6.83 m2 | Jardin : 43.88 m2 | |
| Réf : B01 |
| Appartement 56.19 m2 | 277 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 26.55 m2 | Réf : B24 |
| Appartement 64.46 m2 | 280 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.07 m2 | Réf : B16 |
| Appartement 62.68 m2 | 281 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.74 m2 | Réf : B25 |
| Appartement 60.77 m2 | 281 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 19.97 m2 | Réf : D13 |
| Appartement 55.83 m2 | 282 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 15.3 m2 | Jardin : 23.8 m2 | |
| Réf : D06 |
| Appartement 60.92 m2 | 285 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.6 m2 | Terrasse : 7.42 m2 | |
| Réf : B11 |
| Appartement 64.4 m2 | 288 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.61 m2 | Réf : B26 |
| Appartement 57.35 m2 | 289 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 37.29 m2 | Réf : D53 |
| Appartement 60.66 m2 | 292 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 9.26 m2 | Jardin : 55.29 m2 | |
| Réf : B03 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 350 500 €) | ||
| Appartement 77.88 m2 | 350 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 7.01 m2 | Jardin : 36.56 m2 | |
| Réf : D01 |
| Appartement 83.48 m2 | 351 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 17.82 m2 | Réf : D25 |
| Appartement 83.43 m2 | 358 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 19.65 m2 | Réf : D15 |
| Appartement 83.41 m2 | 377 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 59.96 m2 | Réf : B32 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 362 000 €) | ||
| Maison 76.52 m2 | 362 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 31.68 m2 | Jardin : 59.06 m2 | |
| Réf : M03 |
| Maison 75.52 m2 | 364 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 33.64 m2 | Jardin : 53.79 m2 | |
| Réf : M05 |
| Maison 78.67 m2 | 371 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 34.68 m2 | Jardin : 59 m2 | |
| Réf : M01 |
| Maison 78.64 m2 | 373 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 36.48 m2 | Jardin : 57.46 m2 | |
| Réf : M02 |

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
Sur un ancien site de La Poste à Créteil, Icade vient d’inaugurer Vallée Pétra, un programme immobilier mixte qui réunit étudiants et habitants. De quoi illustrer les nouvelles stratégies de renouvellement sur des fonciers contraints.
-

Livraison de Nouvelle Vague au Plessis-Robinson : un nouveau jalon pour l'Ilot Ponant
Interconstruction vient de livrer la seconde phase de Nouvelle Vagne, un ensemble résidentiel au Plessis-Robinson. Appartements lumineux du 3 au 6 pièces, extérieurs généreux, œuvres d’art intégrées et services partagés dessinent une expérience de vie nouvelle au sein d’un quartier en plein renouveau.
- Toutes nos actualités immobilières


