Althea
Montmagny / Paris - 95 - Zone A
Prix * : à partir de 185 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Montmagny avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : VENTES PRIVILÉGES DES LE 7 DÉCEMBRE- Devenez propriétaire d'un appartement neuf à Montmagny grâce à la TVA réduite! Notre nouvelle réalisation, en co-promotion avec ICADE, est idéalement située à 10 km* de Paris, et à moins de 5 minutes de toutes les commodités (commerces, écoles, équipements sportif et culturel ). Comble de la praticité, elle se situe à proximité immédiate de La gare d'Epinay Villetaneuse (ligne H et T11), accessible à pied et vous permettant de rejoindre la station Gare du Nord en seulement 13 min*, ou le Bourget en 20 min. Cette réalisation à l'architecture contemporaine et élégante, se compose de beaux appartements allant du Studio au 4 pièces duplex. Tous profitent de belles pièces à vivre et de surfaces extérieures. Aux derniers étages, quelques privilégiés bénéficient de larges terrasses plein ciel. Profitez de prix exceptionnels en TVA 5, 5%! Pour toute information complémentaire, CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT. * source gmapsArchitectes : ELLEBOODE Architecture / cabinet BOURCIERPour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Avant-Première
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/01/2025
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 480 € | 36 720 € | 42 840 € |
(Simulation pour un prix de 204 000 €) |
Appartement 45.91 m2 | 204 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 1 m2 | Réf : 2103 |
Appartement 44.04 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2404 |
Appartement 45.91 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2202 |
Appartement 48.6 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Réf : 4104 |
Appartement 45.91 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2302 |
Appartement 48.6 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Réf : 4204 |
Appartement 43.7 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Terrasse : 9 m2 | Réf : 4401 |
Appartement 45.28 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2402 |
Appartement 48.6 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Réf : 4304 |
Appartement 48.92 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1104 |
Appartement 44.67 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NO | |
Terrasse : 8 m2 | Réf : 2502 |
Appartement 48.92 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1204 |
Appartement 49.1 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 4101 |
Appartement 45.97 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
: SE | Réf : 2002 |
Appartement 50.22 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1303 |
Appartement 48.9 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 4301 |
Appartement 52 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
: S | Jardin : 6 m2 | |
Réf : 1001 |
Appartement 48.6 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Jardin : 21 m2 | Réf : 4003 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 200 € | 42 300 € | 49 350 € |
(Simulation pour un prix de 235 000 €) |
Appartement 57.79 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 1 m2 | Réf : 1102 |
Appartement 57.79 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 2 m2 | Réf : 1202 |
Appartement 60.44 m2 | 242 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2105 |
Appartement 60.44 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2204 |
Appartement 63.3 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 11 m2 | Réf : 4102 |
Appartement 60.44 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2304 |
Appartement 63.3 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 4202 |
Appartement 65.94 m2 | 253 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2104 |
Appartement 63.3 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 4302 |
Appartement 65.94 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2203 |
Appartement 62.52 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Réf : 1302 |
Appartement 65.94 m2 | 261 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2303 |
Appartement 68.06 m2 | 263 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 1101 |
Appartement 70.36 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1103 |
Appartement 64.9 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 13 m2 | Réf : 4403 |
Appartement 63.3 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
: NO | Terrasse : 4 m2 | |
Jardin : 20 m2 | Réf : 4001 |
Appartement 68.47 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 1201 |
Appartement 68.47 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 1301 |
Appartement 70.44 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 1203 |
Appartement 68.47 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1401 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 320 € | 51 480 € | 60 060 € |
(Simulation pour un prix de 286 000 €) |
Appartement 79.4 m2 | 286 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2301 |
Appartement 75.7 m2 | 286 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4203 |
Appartement 77.45 m2 | 287 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 2401 |
Appartement 76.81 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Terrasse : 9 m2 | Réf : 2503 |
Appartement 75.7 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4303 |
Appartement 81.29 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
Réf : 2405 |
Appartement 80 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 27 m2 | Réf : 4402 |
Appartement 85.96 m2 | 334 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Terrasse : 17 m2 | Réf : 2501 |
Appartement 82.81 m2 | 335 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Réf : 1402 |
Appartement 86.7 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Terrasse : 33 m2 | Réf : 4501 |
Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Les Terrasses Voltaire
Asnières-sur-Seine
Ilot Vert
Villeneuve-la-Garenne
Les Terrasses du Parc
Stains
Infinity
Aubervilliers
Les Jardins d'Ormesson
Deuil-la-Barre
La Courneuve M1
La Courneuve
Apogee
Saint-Denis
54 République
Aubervilliers
Les Terrasses Renelle
Stains
Villa Ginkgo
Villiers-le-Bel
Les Terrasses du Canal
Aubervilliers
Les Jardins Balzac
Argenteuil
Rue Pierre Chapitre 2
Saint-Ouen-sur-Seine
Village Harmonie
Vitry-sur-Seine
Le Clos du Bois
Andilly
Replay
Gennevilliers
So 2024 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
L'Ecrin des Noyers
Aubervilliers
Les Jardins du Parc
Stains
Épinay-sur-Seine M2
Épinay-sur-Seine
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
Avec Sogeprom, KLEY ouvre sa 24e résidence dans un écoquartier dynamique de Clichy
À Clichy, KLEY ouvre une nouvelle résidence de coliving, premier projet avec Sogeprom et Europequipements, avec des logements flexibles et des espaces communs étudiants pensés pour le bien-être des colivers.
-
Le Parc du Lac à Voisins-le-Bretonneux : un écoquartier aux équipements surprenants
Une église, une piste de BMX et plus de 500 logements neufs, la mixité programmatique est à l’honneur de ce nouvel écoquartier de Voisins-le-Bretonneux signé par trois promoteurs du Grand Paris. Visite guidée du Parc du Lac en cours de livraison.
- Toutes nos actualités immobilières