Althea
Montmagny / Paris - 95 - Zone A
Prix * : à partir de 171 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Montmagny avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : MONTMAGNY : profitez des Frais de Notaire Offerts et devenez propriétaire d'un appartement neuf grâce à la TVA réduite! DECOUVREZ LA MAQUETTE PHYSIQUE DE LA RESIDENCE DANS NOTRE ESPACE DE VENTE Notre nouvelle réalisation, en co-promotion avec ICADE, est idéalement située à 10 km* de Paris, et à moins de 5 minutes de toutes les commodités (commerces, écoles, équipements sportif et culturel ). Comble de la praticité, elle se situe à proximité immédiate de La gare d'Epinay Villetaneuse (ligne H et T11), accessible à pied et vous permettant de rejoindre la station Gare du Nord en seulement 13 min*, ou le Bourget en 20 min. Cette réalisation à l'architecture contemporaine et élégante, se compose de beaux appartements allant du Studio au 4 pièces duplex. Tous profitent de belles pièces à vivre et de surfaces extérieures. Aux derniers étages, quelques privilégiés bénéficient de larges terrasses plein ciel. Profitez de prix exceptionnels en TVA 5, 5%! Pour toute information complémentaire, CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT. * source gmapsArchitectes : ELLEBOODE Architecture / cabinet BOURCIERPour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 29/04/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 26 160 € | 39 240 € | 45 780 € |
| (Simulation pour un prix de 218 000 €) | ||
| Appartement 45.91 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 45.98 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2302 |
| Appartement 45.28 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2402 |
| Appartement 48.9 m2 | 241 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 4301 |
| Appartement 52.01 m2 | 242 000 € | Plan détaillé |
| : S | Jardin : 6 m2 | |
| Réf : 1001 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 29 760 € | 44 640 € | 52 080 € |
| (Simulation pour un prix de 248 000 €) | ||
| Appartement 57.81 m2 | 248 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 1 m2 | Réf : 1102 |
| Appartement 57.81 m2 | 252 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 1202 |
| Appartement 65.97 m2 | 256 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2104 |
| Appartement 68.08 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 70.36 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1103 |
| Appartement 60.42 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2304 |
| Appartement 63.3 m2 | 274 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 20 m2 | Réf : 4001 |
| Appartement 68.48 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 68.48 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1301 |
| Appartement 68.46 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1401 |
| Appartement 69.18 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2305 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 325 000 €) | ||
| Appartement 76.68 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 2503 |
| Appartement 75.7 m2 | 341 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 28 m2 | Réf : 4002 |
| Appartement 85.97 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 2501 |
| Appartement 82.81 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Réf : 1402 |

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
-

Draveil : du logement senior et inclusif livré par Cogedim pour Mobicap
A Draveil, en région parisienne, Cogedim livre pour Mobicap une résidence de 47 logements adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite. Ce projet francilien illustre un modèle intermédiaire qui combine autonomie, sécurité et services, au cœur d’un environnement résidentiel connecté à la ville.
- Toutes nos actualités immobilières





