Plaine Horizon
Noisy-le-Roi - 78 - Zone Abis
Prix * : à partir de 190 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Noisy-le-Roi avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Lovée entre la forêt de Marly et la plaine de Versailles, Noisy-le-Roi offre un art de vivre prisé, avec un accès immédiat aux grands bassins d'emploi de l'Ouest parisien. À deux pas du Tram 13, cette nouvelle adresse offre de nombreux services et aménagements à pied : écoles, commerces, équipements sportifs et espaces verts sont à quelques minutes, et un charmant parc paysager s'épanouit juste à côté. Deux bâtiments de 2 étages avec attique présentent des volumes variés avec une pierre de parement et des bardages en bois qui signent une architecture noble et pérenne. En attique, de vastes terrasses prolongent les appartements. Du studio au 5 pièces, les intérieurs dévoilent des plans optimisés, de belles orientations, souvent doubles ou triples. Les rez-de-jardin bénéficient de beaux espaces privatifs, tandis que les derniers niveaux offrent de superbes terrasses, véritables pièces de vie à ciel ouvert. Tram 13 à seulement 2 min à pied Écoles, commerces et équipements sportifs tout proches Espaces extérieurs généreux Une architecture francilienne élégante et pérenne Jardins aménagés et plantés
Prestations : Parking, terrasse, balcon, jardin, cave
Labels écologiques : RT 2012
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 09/09/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 27 600 € | 41 400 € | 48 300 € |
| (Simulation pour un prix de 230 000 €) | ||
| Appartement 39.33 m2 | 230 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Terrasse : 8.75 m2 | Réf : 1001 |
| Appartement 38.58 m2 | 235 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.83 m2 | Réf : 3106 |
| Appartement 42.11 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 6.32 m2 | Réf : 3006 |
| Appartement 43.43 m2 | 245 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 7.5 m2 | Réf : 3001 |
| Appartement 41 m2 | 245 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.99 m2 | Réf : 3107 |
| Appartement 40.32 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 25.59 m2 | Terrasse : 5.22 m2 | |
| Réf : 1007 |
| Appartement 39.42 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 23.12 m2 | Terrasse : 6.64 m2 | |
| Réf : 1006 |
| Appartement 40.32 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 3.92 m2 | Réf : 1106 |
| Appartement 39.42 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.98 m2 | Réf : 1105 |
| Appartement 42.66 m2 | 251 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.97 m2 | Réf : 3108 |
| Appartement 43.78 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.42 m2 | Réf : 1110 |
| Appartement 40.32 m2 | 253 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 3.92 m2 | Réf : 1206 |
| Appartement 43.89 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 9.37 m2 | Réf : 1011 |
| Appartement 42.66 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.97 m2 | Réf : 3208 |
| Appartement 43.64 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.42 m2 | Réf : 1210 |
| Appartement 48 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Terrasse : 7.51 m2 | Réf : 1002 |
| Appartement 44.38 m2 | 267 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 3103 |
| Appartement 47.97 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.94 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 47.97 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.94 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 48.66 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 1010 |
| Appartement 44.38 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 3203 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 000 €) | ||
| Appartement 60.14 m2 | 324 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3105 |
| Appartement 59.86 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 58.33 m2 | 326 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3110 |
| Appartement 59.36 m2 | 326 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 24.86 m2 | Terrasse : 7.35 m2 | |
| Réf : 3004 |
| Appartement 60.14 m2 | 328 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3205 |
| Appartement 59.86 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3204 |
| Appartement 58.38 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 14.9 m2 | Terrasse : 13.2 m2 | |
| Réf : 3002 |
| Appartement 59.36 m2 | 330 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3211 |
| Appartement 58.38 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 10.27 m2 | Réf : 3109 |
| Appartement 58.38 m2 | 336 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 10.27 m2 | Réf : 3209 |
| Appartement 65.3 m2 | 337 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.77 m2 | Réf : 1102 |
| Appartement 65.3 m2 | 339 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 14.75 m2 | Terrasse : 10.44 m2 | |
| Réf : 1003 |
| Appartement 60.25 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.46 m2 | Réf : 1104 |
| Appartement 54.86 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 33.53 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 59.25 m2 | 343 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 44.41 m2 | Terrasse : 7.2 m2 | |
| Réf : 1009 |
| Appartement 60.25 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.46 m2 | Réf : 1204 |
| Appartement 60.25 m2 | 347 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 33.61 m2 | Terrasse : 7.64 m2 | |
| Réf : 1005 |
| Appartement 61.48 m2 | 347 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 20.34 m2 | Terrasse : 6.82 m2 | |
| Réf : 3007 |
| Appartement 56.95 m2 | 349 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 11.76 m2 | Réf : 1303 |
| Appartement 61.25 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 26.74 m2 | Terrasse : 8.82 m2 | |
| Réf : 3008 |
| Appartement 58.15 m2 | 351 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 18.1 m2 | Réf : 3306 |
| Appartement 62.74 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : 1107 |
| Appartement 63.89 m2 | 357 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9.11 m2 | Réf : 1103 |
| Appartement 64.93 m2 | 358 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.77 m2 | Réf : 1202 |
| Appartement 58.24 m2 | 359 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 17.14 m2 | Réf : 1304 |
| Appartement 63.89 m2 | 359 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 38.31 m2 | Terrasse : 11.22 m2 | |
| Réf : 1004 |
| Appartement 63.5 m2 | 362 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9.11 m2 | Réf : 1203 |
| Appartement 59.2 m2 | 370 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 47.17 m2 | Réf : 3303 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 398 000 €) | ||
| Appartement 80.17 m2 | 398 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10.05 m2 | Réf : 1108 |
| Appartement 80.5 m2 | 398 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.35 m2 | Réf : 3112 |
| Appartement 80.17 m2 | 404 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10.05 m2 | Réf : 1208 |
| Appartement 80.02 m2 | 404 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.35 m2 | Réf : 3212 |
| Appartement 80.81 m2 | 413 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.62 m2 | Réf : 1111 |
| Appartement 80.81 m2 | 419 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.62 m2 | Réf : 1211 |
| Appartement 76.55 m2 | 439 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 33.78 m2 | Réf : 3302 |
| Appartement 79.63 m2 | 459 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 41.52 m2 | Réf : 3307 |
| Appartement 81.54 m2 | 464 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 48.84 m2 | Réf : 1305 |
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Domaine Saint-Georges : un nouveau quartier mixte de 212 logements inauguré à Cannes-Écluse
Plus qu’un programme immobilier neuf, le Domaine Saint-Georges à Cannes-Écluse, en région parisienne, veut créer un véritable morceau de ville. Inauguré en début d’été, ce nouveau quartier réunit 212 logements, des services, des activités économiques et des aménagements environnementaux.
-

Fontenay-le-Fleury : le futur quartier Fossé Pâté veut faire renaître un ru oublié
Un ru oublié, des sols à réparer et un nouveau quartier à imaginer : à Fontenay-le-Fleury, le projet Fossé Pâté transforme un site artificialisé en un démonstrateur de la ville durable.
- Toutes nos actualités immobilières





