Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51 - Zone B1
Prix * : à partir de 157 560€
Investir dans l'immobilier neuf à Reims avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 16/03/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 18 907 € | 28 361 € | 33 088 € |
| (Simulation pour un prix de 157 560 €) | ||
| Appartement 35.73 m2 | 157 560 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 35.73 m2 | 161 600 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 35.73 m2 | 163 620 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 38.07 m2 | 167 660 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 38.07 m2 | 169 680 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 38.07 m2 | 171 700 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 38.07 m2 | 173 720 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B401 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 331 € | 31 997 € | 37 330 € |
| (Simulation pour un prix de 177 760 €) | ||
| Appartement 44.39 m2 | 177 760 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 9.17 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 41.54 m2 | 180 790 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 5.49 m2 | Réf : D404 |
| Appartement 48.33 m2 | 200 990 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.92 m2 | Réf : C202 |
| Appartement 48.05 m2 | 215 130 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C701 |
| Appartement 48.95 m2 | 217 150 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 21.02 m2 | Réf : D103 |
| Appartement 48.9 m2 | 217 150 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 21.26 m2 | Réf : A601 |
| Appartement 39.61 m2 | 224 220 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 40.28 m2 | Réf : D701 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 26 640 € | 39 960 € | 46 620 € |
| (Simulation pour un prix de 222 000 €) | ||
| Appartement 60.14 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 10.85 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 64.57 m2 | 229 270 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.23 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 65.71 m2 | 249 470 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C501 |
| Appartement 64.57 m2 | 252 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C601 |
| Appartement 65.56 m2 | 257 550 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 65.89 m2 | 259 570 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 65.56 m2 | 260 580 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Loggia : 9.94 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 65.89 m2 | 262 600 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 66.87 m2 | 262 600 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.77 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 65.56 m2 | 263 610 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 68.47 m2 | 265 630 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 65.89 m2 | 265 630 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 65.56 m2 | 266 640 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 68.47 m2 | 268 660 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 69.15 m2 | 271 690 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 24.3 m2 | Réf : A001 |
| Appartement 68.47 m2 | 271 690 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 68.47 m2 | 274 720 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 70.31 m2 | 276 740 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.59 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 68.47 m2 | 277 750 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 70.31 m2 | 279 770 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 70.31 m2 | 282 800 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 66.79 m2 | 282 800 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Loggia : 9.31 m2 | Réf : D602 |
| Appartement 70.31 m2 | 285 830 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 70.31 m2 | 288 860 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 68.27 m2 | 288 860 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Loggia : 10.07 m2 | Réf : D601 |
| Appartement 80.91 m2 | 300 980 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 23.17 m2 | Réf : B001 |
| Appartement 77.39 m2 | 322 190 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 41.34 m2 | Réf : D502 |
| Appartement 78.32 m2 | 325 220 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 41.04 m2 | Réf : D501 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 35 996 € | 53 995 € | 62 994 € |
| (Simulation pour un prix de 299 970 €) | ||
| Appartement 78.26 m2 | 299 970 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.22 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 78.26 m2 | 304 010 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 78.26 m2 | 308 050 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 78.26 m2 | 312 090 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 80.58 m2 | 351 480 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 21.67 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 92.36 m2 | 353 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 19.45 m2 | Réf : D401 |
| Appartement 80.77 m2 | 356 530 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C203 |
| Appartement 80.77 m2 | 361 580 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C303 |
| Appartement 88.26 m2 | 362 590 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 50.29 m2 | Réf : A603 |
| Appartement 96.47 m2 | 365 620 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 58.49 m2 | Réf : D302 |
| Appartement 80.77 m2 | 366 630 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 100.89 m2 | 370 670 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 20.17 m2 | Réf : D102 |
| Appartement 96.98 m2 | 372 690 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 29.44 m2 | Réf : A002 |
| Appartement 100.89 m2 | 376 730 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 102.22 m2 | 385 820 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 9.13 m2 | Réf : D301 |
| Appartement 102.77 m2 | 414 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 75.19 m2 | Réf : D702 |
Les actualités de l'immobilier neuf en CHAMPAGNE ARDENNE
-

Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Denain et Niort... elles sont nombreuses les villes ou collectivités à soutenir leurs habitants à devenir propriétaires avec des dispositifs de soutien spécifiques. Voici comment profiter des aides locales de l'immobilier neuf.
-

Avis : le dispositif Jeanbrun est-il un nouvel élan pour l'investissement locatif ?
Successeur du Pinel, le dispositif Jeanbrun ambitionne de relancer l’investissement locatif dès 2026. Avantages fiscaux, éligibilité sans zonage, mais aussi complexité technique : c’est surtout un signal fort pour le logement neuf. Décryptage d’un mécanisme très attendu.
- Toutes nos actualités immobilières




