Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51 - Zone B1
Prix * : à partir de 202 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Reims avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 16/06/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 24 240 € | 36 360 € | 42 420 € |
| (Simulation pour un prix de 202 000 €) | ||
| Appartement 48.33 m2 | 202 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.92 m2 | Réf : C302 |
| Appartement 48.33 m2 | 202 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.92 m2 | Réf : C202 |
| Appartement 48.05 m2 | 216 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C701 |
| Appartement 48.9 m2 | 218 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 21.26 m2 | Réf : A601 |
| Appartement 39.61 m2 | 226 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 40.28 m2 | Réf : D701 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 26 640 € | 39 960 € | 46 620 € |
| (Simulation pour un prix de 222 000 €) | ||
| Appartement 60.14 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 10.85 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 68.34 m2 | 240 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 21.29 m2 | Réf : C002 |
| Appartement 65.71 m2 | 251 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C501 |
| Appartement 64.57 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C601 |
| Appartement 65.56 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 65.89 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 65.56 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Loggia : 9.94 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 65.89 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 66.87 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.77 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 65.56 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 68.47 m2 | 267 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 65.56 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 68.47 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 69.15 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 24.3 m2 | Réf : A001 |
| Appartement 68.47 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 68.47 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 70.31 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.59 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 68.47 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 74.31 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 60.45 m2 | Réf : D104 |
| Appartement 70.31 m2 | 281 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 70.31 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 70.31 m2 | 287 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 70.31 m2 | 290 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 68.27 m2 | 290 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Loggia : 10.07 m2 | Réf : D601 |
| Appartement 80.91 m2 | 302 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 23.17 m2 | Réf : B001 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 301 000 €) | ||
| Appartement 78.26 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.22 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 78.26 m2 | 305 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 78.26 m2 | 309 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 78.26 m2 | 313 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 80.58 m2 | 353 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 21.67 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 92.36 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 19.45 m2 | Réf : D401 |
| Appartement 80.77 m2 | 358 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C203 |
| Appartement 80.77 m2 | 363 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C303 |
| Appartement 88.26 m2 | 364 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 50.29 m2 | Réf : A603 |
| Appartement 96.47 m2 | 367 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 58.49 m2 | Réf : D302 |
| Appartement 80.77 m2 | 368 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 100.89 m2 | 372 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 20.17 m2 | Réf : D102 |
| Appartement 96.98 m2 | 374 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 29.44 m2 | Réf : A002 |
| Appartement 100.89 m2 | 378 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 102.22 m2 | 387 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 9.13 m2 | Réf : D301 |
| Appartement 102.77 m2 | 415 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 75.19 m2 | Réf : D702 |
Les actualités de l'immobilier neuf en CHAMPAGNE ARDENNE
-

Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Denain et Niort... elles sont nombreuses les villes ou collectivités à soutenir leurs habitants à devenir propriétaires avec des dispositifs de soutien spécifiques. Voici comment profiter des aides locales de l'immobilier neuf.
-

Hausse des taux de la BCE : quel impact pour les emprunteurs immobiliers en 2026 ?
Après plusieurs années de stabilité, la BCE, Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs pour lutter contre l’inflation. Si les banques continuent pour l’instant de soutenir le marché immobilier, les emprunteurs pourraient voir leurs conditions de financement se durcir dans les prochains mois.
- Toutes nos actualités immobilières




