Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51 - Zone B1
Prix * : à partir de 225 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Reims avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 26/09/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 27 000 € | 40 500 € | 47 250 € |
| (Simulation pour un prix de 225 000 €) | ||
| Appartement 48.33 m2 | 225 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.92 m2 | Réf : 71541_17 |
| Appartement 48.05 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : 71541_10 |
| Appartement 48.9 m2 | 235 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 21.26 m2 | Réf : 71541_206 |
| Appartement 39.61 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 40.28 m2 | Réf : 71541_5 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 27 720 € | 41 580 € | 48 510 € |
| (Simulation pour un prix de 231 000 €) | ||
| Appartement 60.14 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 10.85 m2 | Réf : 71541_37 |
| Appartement 65.71 m2 | 258 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : 71541_20 |
| Appartement 64.57 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : 71541_24 |
| Appartement 65.56 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : 71541_208 |
| Appartement 65.89 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 71541_209 |
| Appartement 65.56 m2 | 267 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Loggia : 9.94 m2 | Réf : 71541_222 |
| Appartement 66.87 m2 | 267 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.77 m2 | Réf : 71541_226 |
| Appartement 68.47 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : 71541_210 |
| Appartement 65.56 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : 71541_225 |
| Appartement 68.47 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : 71541_207 |
| Appartement 65.56 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : 71541_216 |
| Appartement 69.15 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 24.3 m2 | Réf : 71541_211 |
| Appartement 65.89 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : 71541_220 |
| Appartement 68.47 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : 71541_227 |
| Appartement 68.47 m2 | 277 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : 71541_221 |
| Appartement 70.31 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.59 m2 | Réf : 71541_215 |
| Appartement 68.47 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : 71541_218 |
| Appartement 70.31 m2 | 281 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : 71541_214 |
| Appartement 66.79 m2 | 283 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Loggia : 9.31 m2 | Réf : 71541_27 |
| Appartement 70.31 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : 71541_224 |
| Appartement 70.31 m2 | 287 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : 71541_217 |
| Appartement 70.31 m2 | 290 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : 71541_219 |
| Appartement 68.27 m2 | 290 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Loggia : 10.07 m2 | Réf : 71541_26 |
| Appartement 80.91 m2 | 302 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 23.17 m2 | Réf : 71541_213 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 301 000 €) | ||
| Appartement 78.26 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.22 m2 | Réf : 71541_232 |
| Appartement 78.26 m2 | 305 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : 71541_231 |
| Appartement 78.26 m2 | 309 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : 71541_229 |
| Appartement 80.58 m2 | 335 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 21.67 m2 | Réf : 71541_47 |
| Appartement 80.77 m2 | 340 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : 71541_45 |
| Appartement 80.77 m2 | 345 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : 71541_42 |
| Appartement 80.77 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : 71541_40 |
| Appartement 92.36 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 19.45 m2 | Réf : 71541_41 |
| Appartement 88.26 m2 | 364 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 50.29 m2 | Réf : 71541_230 |
| Appartement 96.47 m2 | 367 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 58.49 m2 | Réf : 71541_43 |
| Appartement 100.89 m2 | 372 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 20.17 m2 | Réf : 71541_44 |
| Appartement 96.98 m2 | 374 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 29.44 m2 | Réf : 71541_233 |
| Appartement 100.89 m2 | 378 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : 71541_46 |
| Appartement 102.22 m2 | 387 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 9.13 m2 | Réf : 71541_39 |
| Appartement 102.77 m2 | 415 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 75.19 m2 | Réf : 71541_48 |
Les actualités de l'immobilier neuf en CHAMPAGNE ARDENNE
-

Nue-propriété : deux nouvelles opportunités à Lille et Reims
Après les années dominées par le rendement et les dispositifs fiscaux, la nue-propriété revient dans le radar des investisseurs. Décote à l’achat, absence de gestion locative et stratégie patrimoniale de long terme : deux nouvelles opérations à Mons-en-Barœul et Reims illustrent ce regain d’intérêt.
-
Pyramides d'Argent : quelles réalisations immobilières ont marqué le Grand Est en 2025 ?
Innovation, qualité architecturale et engagement environnemental : la FPI Grand Est a mis en lumière les projets immobiliers qui transforment durablement le paysage résidentiel et tertiaire de la région strasbourgeoise, dans le cadre du concours des Pyramides d’Argent. Diaporama.
- Toutes nos actualités immobilières




