Lemon Roc
Roquebrune-Cap-Martin / Nice - 06 - Zone Abis
Prix * : à partir de 280 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Roquebrune-Cap-Martin avec la loi Pinel.
Les + investissement : Le dispositif Jeanbrun, créé par la loi de finances 2026, change la donne pour l'investissement locatif neuf ! Il permet aux propriétaires-bailleurs de déduire 80% du prix d'acquisition via un amortissement fiscal, avec des taux boostés pour les loyers sociaux, en échange d'un engagement de location nue pendant 9 ans minimum. Une occasion unique de rentabiliser son investissement, sécuriser ses revenus fonciers et se constituer un patrimoine neuf et durable.
Descriptif : Nouvelle résidence à Roquebrune-Cap-Martin - Quartier CarnolèsIdéalement située au coeur de Roquebrune-Cap-Martin, dans le quartier recherché de Carnolès, à la frontière immédiate de Monaco, cette nouvelle résidence bénéficie d'une adresse rare en hyper centre-ville, au 63 rue des Citronniers.Ce programme intimiste propose 33 appartements du studio au 5 pièces, répartis sur deux bâtiments à l'architecture contemporaine. Tous les logements disposent de beaux espaces extérieurs privatifs (terrasses ou balcons), offrant confort et qualité de vie au quotidien.À moins de 9 minutes à pied de la gare SNCF, la résidence permet de rejoindre Monaco en moins de 10 minutes en train. Les plages, commerces, établissements scolaires et services sont accessibles en quelques minutes seulement, pour un quotidien fluide et agréable, dans un environnement à la fois central et résidentiel.Une opportunité rare sur la Côte d'Azur.
Prestations : Terrasse, parking, jardin
Labels écologiques : HQE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/05/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 33 600 € | 50 400 € | 58 800 € |
| (Simulation pour un prix de 280 000 €) | ||
| Appartement 28.56 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 7.96 m2 | Réf : 2137320627 |
| Appartement 30.46 m2 | 293 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 10.73 m2 | Réf : 1851056498 |
| Appartement 30.47 m2 | 296 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 9.4 m2 | Réf : 1741523467 |
| Appartement 30.47 m2 | 304 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 8.32 m2 | Réf : 1053138982 |
| Appartement 35.08 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 13.83 m2 | Réf : 1577241632 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 390 000 €) | ||
| Appartement 43.8 m2 | 390 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 9.3 m2 | Réf : 1216643565 |
| Appartement 43.8 m2 | 392 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 14.77 m2 | Réf : 695632454 |
| Appartement 43.78 m2 | 397 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 9.3 m2 | Réf : 1461954256 |
| Appartement 42.92 m2 | 434 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 20.49 m2 | Réf : 174579999 |
| Appartement 43.27 m2 | 438 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 24.23 m2 | Réf : 1615250620 |
| Appartement 44.73 m2 | 486 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 37.49 m2 | Réf : 1672851272 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
| (Simulation pour un prix de 486 000 €) | ||
| Appartement 57.67 m2 | 486 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 6.94 m2 | Réf : 128367217 |
| Appartement 57.67 m2 | 496 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 6.94 m2 | Réf : 1507321657 |
| Appartement 57.65 m2 | 510 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 27.86 m2 | Réf : 1572901225 |
| Appartement 62.76 m2 | 536 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Jardin : 36.8 m2 | Terrasse : 7.89 m2 | |
| Réf : 811375562 |
| Appartement 62.6 m2 | 537 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 13.48 m2 | Réf : 1885011051 |
| Appartement 63.24 m2 | 540 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 20.59 m2 | Réf : 817691578 |
| Appartement 63.24 m2 | 544 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 11.33 m2 | Réf : 386898268 |
| Appartement 62.6 m2 | 549 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 13.48 m2 | Réf : 995152775 |
| Appartement 61.76 m2 | 550 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 35.09 m2 | Réf : 683006363 |
| Appartement 63.24 m2 | 550 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 11.33 m2 | Réf : 872334295 |
| Appartement 62.37 m2 | 556 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 13.48 m2 | Réf : 313571901 |
| Appartement 63.1 m2 | 560 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 11.33 m2 | Réf : 2047795133 |
| Appartement 62.94 m2 | 560 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 6.94 m2 | Réf : 266240658 |

QUARTUS est un ensemblier urbain implanté sur 6 grands territoires en France et dont la vocation est de fabriquer des villes qui s’inspirent et prennent soin du vivant.
L’exigence architecturale se place au centre de tous les projets. Quartus se dote d’une équipe interne dédiée soutenant la conception architecturale pour des projets qui valorisent l’identité des lieux, l’habitabilité, le design des espaces communs, les choix de matériaux, la qualité des finitions et le rendu esthétique.
Dans toutes les opérations, chaque habitant a accès à un espace extérieur, privatif et/ou partagé.
La cohésion sociale comme les comportements vertueux et responsables sont encouragés dans tous les programmes.
Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

Immobilier neuf à Marseille 14e : Le Murillo mise sur la mixité sociale et l'architecture méditerranéenne
Avec Le Murillo, le promoteur Constructa livre une résidence à taille humaine qui conjugue mixité sociale, architecture méditerranéenne et ambitions environnementales dans les Hauts de Sainte-Marthe à Marseille.
-

Euroméditerranée : 100 logements neufs et un quartier réinventé au Château Vert à Marseille
A Marseille, le quartier du Château Vert entame une profonde mutation avec « Melting Spot ». Ce programme mixte porté par Icade et Redman prévoit une centaine de logements neufs et de nouveaux usages au cœur d’Euroméditerranée 2.
- Toutes nos actualités immobilières




