Boscaïa - Domaine de Geneste
Villenave-d'Ornon - 33 - Zone B1
Prix * : à partir de 180 500€
Investir dans l'immobilier neuf à Villenave-d'Ornon avec la loi Pinel.
Descriptif : Découvrez en exclusivité notre résidence BOSCAÏA, située au coeur du Domaine de Geneste à Villenave-d'Ornon, aux portes de Bordeaux. Profitez d'appartements neufs, du T2 au T4, tous dotés d'un espace extérieur (balcon ou terrasse) pour savourer un cadre de vie exceptionnel entre golf, Garonne et espace naturels protégés.Ancré au coeur du Domaine de Geneste en bordure de la future place du marché, le programme BOSCAÏA s'intègre parfaitement à cet écosystème en pleine expansion. Conçu pour répondre à vos aspirations, il propose des intérieurs lumineux et des espaces extérieurs pour tous les logements, ouverts sur des espaces verts. Chaque détail a été pensé pour votre confort : balcons, terrasses et double exposition. Ici, chaque appartement devient un véritable cocon de bien-être.Plus qu'un simple logement, BOSCAÏA est une invitation à commencer une nouvelle histoire. Celle d'un quotidien où tout est plus simple : aller chercher les enfants à la crèche à pied, profiter des commerces à proximité, des activités sportives et de loisirs, retrouver ses amis pour une balade au bord de l'eau ou autour d'une partie de golf ou de padel.Que vous souhaitiez investir dans votre premier bien ou trouver un lieu où bâtir vos souvenirs, BOSCAÏA vous ouvre les portes d'un avenir serein, au coeur d'un quartier où il fait bon vivre et évoluer.En co-promotion avec Nhood, ne manquez pas cette adresse privilégiée à Villenave-d'Ornon, au coeur du Domaine de Geneste!
Prestations : Balcon, parking, terrasse
Labels écologiques : HQE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Prix* et stocks disponibles : *Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 30/01/2026
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 21 660 € | 32 490 € | 37 905 € |
| (Simulation pour un prix de 180 500 €) | ||
| Appartement 39.49 m2 | 180 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1420135637 |
| Appartement 39.84 m2 | 180 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1848304060 |
| Appartement 39.28 m2 | 182 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.42 m2 | Réf : 1469107144 |
| Appartement 41.28 m2 | 184 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1529979832 |
| Appartement 39.84 m2 | 184 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1544432064 |
| Appartement 42.75 m2 | 186 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1856699278 |
| Appartement 41.28 m2 | 187 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1931586353 |
| Appartement 42.75 m2 | 189 600 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 1646063269 |
| Appartement 45.46 m2 | 194 700 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 691268711 |
| Appartement 45.46 m2 | 197 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11.22 m2 | Réf : 20859008 |
| Appartement 44.71 m2 | 207 800 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 294449562 |
| Appartement 44.71 m2 | 212 800 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 1667341561 |
| Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 28 812 € | 43 218 € | 50 421 € |
| (Simulation pour un prix de 240 100 €) | ||
| Appartement 61.28 m2 | 240 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 15.18 m2 | Réf : 1019593790 |
| Appartement 59.48 m2 | 240 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 990807008 |
| Appartement 59.48 m2 | 243 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 1965074133 |
| Appartement 62.54 m2 | 243 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 15.18 m2 | Réf : 699821374 |
| Appartement 62.54 m2 | 245 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1258985962 |
| Appartement 61.28 m2 | 245 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 84252225 |
| Appartement 62.54 m2 | 248 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 672640370 |
| Appartement 61.28 m2 | 248 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1916270696 |
| Appartement 62.54 m2 | 251 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1175165388 |
| Appartement 61.28 m2 | 251 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 935050869 |
| Appartement 62.54 m2 | 253 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1310893014 |
| Appartement 61.28 m2 | 254 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1420687027 |
| Appartement 62.54 m2 | 256 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 1173736447 |
| Appartement 61.28 m2 | 257 200 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 9.28 m2 | Réf : 833215259 |

QUARTUS est un ensemblier urbain implanté sur 6 grands territoires en France et dont la vocation est de fabriquer des villes qui s’inspirent et prennent soin du vivant.
L’exigence architecturale se place au centre de tous les projets. Quartus se dote d’une équipe interne dédiée soutenant la conception architecturale pour des projets qui valorisent l’identité des lieux, l’habitabilité, le design des espaces communs, les choix de matériaux, la qualité des finitions et le rendu esthétique.
Dans toutes les opérations, chaque habitant a accès à un espace extérieur, privatif et/ou partagé.
La cohésion sociale comme les comportements vertueux et responsables sont encouragés dans tous les programmes.
Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Nouveaux programmes
Les Jardins Saint-Yves
Villenave-d'Ornon
Le Clos des Sens
Villenave-d'Ornon
Talence C1
Talence
Alba
Carbon-Blanc
Prochainement à Ambarès
Ambarès-et-Lagrave
Domaine du Ruisseau
Audenge
Résidence le Coty
Ambarès-et-Lagrave
Halo 2
Bordeaux
The Edge
Bègles
Les Jardins de Maumey
Bruges
Habiter Est Une Échappée Belle
Bordeaux
L'Attique de Brienne
Bordeaux
Resonance
Bègles
Le Domaine de Blanca
Bordeaux
Victor Hugo
Bordeaux
Résidence Nova
Mérignac
Domaine Lafontaine
Carbon-Blanc
Mérignac C1
Mérignac
Projet Euratlantique
Bordeaux
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-

La Husta à Marcheprime : un nouveau programme résidentiel proche du bassin d'Arcachon
Une offre résidentielle à proximité du bassin d’Arcachon, voilà le nouveau projet immobilier lancé par Cogedim et Crédit Agricole Immobilier à Marcheprime en Gironde, soit 117 appartements neufs pour tous les profils d’acquéreurs.
-

Canopée à Saint-Vincent-de-Tyrosse : chantier lancé pour presque 400 logements neufs
Le promoteur Bouygues Immobilier vient de lancer officiellement les travaux de presque 400 logements neufs à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Immersion dans ce futur ensemble résidentiel baptisé Canopée.
- Toutes nos actualités immobilières


